| ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক | রং | কপি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | দশম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ১৯৯৮, রিল- ১(১ বাংলা, ডিএফপি- ৮৯, বিএফএ- ৯৮ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ৩৫/১/২ | রঙ্গিন | ||
| 2. | মৈত্রীর সন্ধানে, রিল- ১, ডিএফপি- ১৮ | ১ এস | ডিউপ নেগেটিভ | ১ | ৩৫/১/১ | রঙ্গিন | ||
| 3. | বরিশাল কতোয়ালী থানা উদ্ভোধন, ডিএফপি- ৩৪ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৫/১/১ | |||
| 4. | দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ইসলামাবাদ, রিল- ১(১ বাংলা, ডিএফপি- ২০৬, বিএফএ- ১২৩ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ৩৫/১/১ | রঙ্গিন | ||
| 5. | শিখা চিরন্তন ২০০১, রিল- ১(১, ডিএফপি- ৭৮ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৫/১/১ | রঙ্গিন | ||
| 6. | স্বাধীনতা জাতীয়তা দিবস ১৯৯৮, রিল- ১, ডিএফপি- ২৬(১ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৫/১/১ | রঙ্গিন | ||
| 7. | ঢাকায় ত্রিদেশীয় বাণিজ্য সম্মেলন ৯৭/৯৮, রিল- ১(২ বাংলা, ডিএফপি- ৬৩ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ৩৫/১/১ | রঙ্গিন | ||
| 8. | দশম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ১৯৯৮, রিল- ১(১ বাংলা, ডিএফপি- ৮৯, বিএফএ- ৯৮ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ৩৫/১/২ | রঙ্গিন | ||
| 9. | মৈত্রীর সন্ধানে, রিল- ১, ডিএফপি- ১৮ | ১ এস | ডিউপ নেগেটিভ | ১ | ৩৫/১/১ | রঙ্গিন | ||
| 10. | বরিশাল কতোয়ালী থানা উদ্ভোধন, ডিএফপি- ৩৪ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৫/১/১ | |||
| 11. | দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ইসলামাবাদ, রিল- ১(১ বাংলা, ডিএফপি- ২০৬, বিএফএ- ১২৩ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ৩৫/১/১ | রঙ্গিন | ||
| 12. | শিখা চিরন্তন ২০০১, রিল- ১(১, ডিএফপি- ৭৮ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৫/১/১ | রঙ্গিন | ||
| 13. | স্বাধীনতা জাতীয়তা দিবস ১৯৯৮, রিল- ১, ডিএফপি- ২৬(১ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৫/১/১ | রঙ্গিন | ||
| 14. | ঢাকায় ত্রিদেশীয় বাণিজ্য সম্মেলন ৯৭/৯৮, রিল- ১(২ বাংলা, ডিএফপি- ৬৩ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ৩৫/১/১ | রঙ্গিন | ||
| 15. | শিশু অধিকার ১৯৮৮, রিল- ১, ডিএফপি- ১০০ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ৩৫/১/১ | রঙ্গিন | ||
| 16. | আশ্বাস ১৯৮৫, রিল- ১, ডিএফপি- ২০(২ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৫/১/২ | রঙ্গিন, ঝুঁকিপূর্ণ | ||
| 17. | কিং অব মালশিয়া ২০০৫, রিল- ১, ডিএফপি- ১১০ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৫/১/২ | রঙ্গিন | ||
| 18. | আমার কোন দোষ নেই ১৯৮০, রিল- ২(২, ডিএফপি- ১০(২ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৫/১/২ | রঙ্গিন, ঝুঁকিপূর্ণ | ||
| 19. | UNA সেক্রেটারী জেনারেলের বাংলাদেশ সফর ২০০৩, রিল- ১, ডিএফপি- ১০৬(২ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৫/১/২ | রঙ্গিন, ঝুঁকিপূর্ণ | ||
| 20. | দিশারী ১৯৮১, রিল- ১, ডিএফপি- ৭৭ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৫/১/২ | রঙ্গিন, ঝুঁকিপূর্ণ | ||
| 21. | পঞ্চদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ ২০০৯, রিল- ১, ডিএফপি- ১৯৮ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৫/১/২ | রঙ্গিন |
Last Updated Date & identity path