| ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক নং | রং | কপি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১(১), ডিএফপি- ২৩৪, বিএফএ- ৪ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/১/৩ | |||
| 2. | সংবাদচিত্র- ২১/৯০-৯১, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিন আহমেদ, রিল- ১, ডিএফপি- ৮৪ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/১/৩ | |||
| 3. | ডি- ৮ সম্মেলন ২০১০-১১, জাতীয় শোক দিবস ২০১০-১১, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১, ডিএফপি- ১৯২ | ০১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৩ | ১৯/১/৩ | সাদাকালো | ||
| 4. | সংবাদচিত্র- ১৮/৯৬-৯৭, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১(১), ডিএফপি- ১৭৭ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/১/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 5. | মহান বিজয় দিবস ২০১০, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ডিএফপি- ১৯১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/১/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 6. | সংবাদচিত্র- ৯/২০০০-০১, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১, ডিএফপি- ১৭৯ | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/১/২ | |||
| 7. | সংবাদচিত্র- ১৮/৯৫-৯৬, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া,(তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ের বিভিন্ন ফুটেজ) রিল- ১, ডিএফপি- ১৭০ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/১/২ | |||
| 8. | সংবাদচিত্র- ২৩/১১-১২, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ডিএফপি- ২০০ | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/১/২ | |||
| 9. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮, রিল- ২(২) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/২/১ | |||
| 10. | আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস (আমি বাংলার আমি বিশ্বের), রিল- ১+২ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/২/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 11. | বিজয়ের ৩০ বছর ২০০১, রিল- ১, ২(২) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/২/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 12. | আওয়ামী লীগের ৫০ বছর পূর্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯, রিল- ১+২(২) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/২/১ | |||
| 13. | শান্তির দূত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯, রিল- ১+২(২) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/২/২ | |||
| 14. | সংবাদচিত্র- ১০/৯৯-২০০০, মিরপুর গণকবর ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত (৩ টুকরো) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/২/২ | |||
| + রাশপ্রিন্ট | ||||||||
| 15. | নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১ | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/২/২ | |||
| 16. | সংবাদচিত্র- ২৩/২০০০-০১, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ভিত্তি উন্মোচন | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/২/৩ | |||
| 17. | মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯১ (সংবাদচিত্র- ১৩/৯০-৯১) রিল- ১(১) ডিএফপি ১১৫ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/৩/৩ | |||
| 18. | মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা (বঙ্গব্ধু সেতু) রিল২ ডিএফপি ১৪৫ | ১ এস | রাশপ্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/৪ | |||
| 19. | মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা (সংবাদচিত্র- ৫/২০০১-২০০২) রিল- ১ ডিএফপি ১৮১ | ১ এস | রাশপ্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/২ | |||
| 20. | অগ্রতির ২ বছর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১ | ০১ এস | রাশপ্রিন্ট | ৩ | ১৯/২/৩ | |||
| 21. | বিশ্ব সমাজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১+২(২) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/২/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 22. | শান্তির দূত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯৯, রিল- ১+২(২) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/২/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 23. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও দিপু মনির লন্ডন সফর | ০১ এস | রাশপ্রিন্ট | ৩ | ১৯/২/৪ | |||
| 24. | ন্যাম সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ | ০১ এস | রাশপ্রিন্ট | ৩ | ১৯/২/৪ | |||
| 25. | সংবাদচিত্র- ০৪/২০০৯-১০ | ০১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৩ | ১৯/৩/১ | সাদাকালো | ||
| 26. | ১৫ আগস্ট ২০০৯, “অমর শোকগাথা” রিল- ১(১) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/৩/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 27. | সংবাদচিত্র- ১২/২০০৯-১০, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 28. | শিখা চিরন্তন, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 29. | শিখা চিরন্তন ১৯৯৭, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 30. | বিজয় দিবস ২০০০, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 31. | বিজয় দিবস ৯৭, রিল- ১+২(২) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 32. | “নতুন দিগন্তে নতুন সূর্য” স্বাধীনতা দিবস ১৯৯৭, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/৩ | |||
| 33. | জনতার বিজয় ১৯৯৬, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 34. | মহান বিজয় দিবস ২০০০, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 35. | বিজয়ের গান ১৯৯৮, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 36. | স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ১৯৯৮, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 37. | বিজয় দিবসের গান ১৯৯৭, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/৫ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 38. | স্মৃতিময় ২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০০০, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/৫ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 39. | স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/৫ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 40. | বিজয়ের দিবসের গান ১৯৯৭, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 41. | অমর একুশে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০৯, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 42. | অমর ২১ শে ফেব্রুয়ারী ৯৮, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৩/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 43. | সংবাদচিত্র- ২৩/৯৮-৯৯ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৪/১ | ঝুঁকিপূর্ন, ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসনা সংক্রান্ত | ||||||||
| 44. | সংবাদচিত্র- ২১/৯৯-২০০০ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৪/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত রিল- ১(১) | ||||||||
| 45. | সংবাদচিত্র- ১৫/৯৯-২০০০ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৪/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ||||||||
| 46. | সংবাদচিত্র- ১৩/৯৬-৯৭ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৪/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চারুকলা পরিদর্শন, রিল- ১(১) | ||||||||
| 47. | সংবাদচিত্র- ২১/৯৬-৯৭ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৪/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১(১) | ||||||||
| 48. | সংবাদচিত্র- ৯/২০০৯-১০ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৪/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১(১) | ||||||||
| 49. | সংবাদচিত্র- ৩/৯৬-৯৭ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৪/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ||||||||
| 50. | সংবাদচিত্র- ১০/৯৬-৯৭ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৪/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ||||||||
| 51. | সংবাদচিত্র- ১০/৯৯-২০০০ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৪/৩ | ঝুঁকিপূর্ন, ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ||||||||
| 52. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূটান ও কমনওয়েলথ সফর, রিল- ১+২ | ০১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৩ | ১৯/৪/৪ | সাদাকালো | ||
| 53. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূটান সফর, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৪/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 54. | সংবাদচিত্র- ২৪/৯৮-৯৯ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৪/৪ | |||
| মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ||||||||
| 55. | জনতার বিজয় ৯৬, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৪/৫ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 56. | ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯৮, রিল- ১(১) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/৪/৫ | |||
| 57. | বিশ্ব খাদ্য সমাজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১+২(২) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/৪/৫ | |||
| 58. | ঢাকায় ত্রিদেশীয় বানিজ্য শীর্ষ সম্মেলন ৯৮, রিল- ২ | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/৪/৬ | |||
| 59. | কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮, রিল- ১ | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/৪/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 60. | তুরস্কে ১ম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৪/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 61. | সংবাদচিত্র- ২/৯৮-৯৯, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 62. | সংবাদচিত্র- ১৪/৯৬-৯৭, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/৫/১ | |||
| 63. | সংবাদচিত্র- ১২/২০০০-০১, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/১ | |||
| 64. | সংবাদচিত্র- ১৭/০৯-১০, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(২) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/৫/১ | |||
| 65. | রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সংবাদচিত্র- ৫/৯৭-৯৮, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 66. | সংবাদচিত্র- ১৩/০৯-১০, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 67. | সংবাদচিত্র- ১২/৯৬-৯৭ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| মাওলানা ভাসানী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ||||||||
| 68. | সংবাদচিত্র- ১৭/৯৯-২০০০, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 69. | সংবাদচিত্র- ৪/৯৮-৯৯, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 70. | সংবাদচিত্র- ১০/২০০০-০১, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 71. | সংবাদচিত্র- ১৫/৯৬-৯৭, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 72. | সংবাদচিত্র- ১৩/৯৯-২০০০, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 73. | সংবাদচিত্র- ৮/২০১০-১১, জাতিসংঘের ৬৫ তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিন, ডিএফপি ১৭২ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ (বি এস এস টি) | ৩ | ১৯/৫/৩ | সাদাকালো | ||
| 74. | সংবাদচিত্র- ১৭/২০০৯-১০, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জয় ওয়াজেদ, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 75. | সংবাদচিত্র- ১৫/৯৭-৯৮, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 76. | সংবাদচিত্র- ৫/৯৮-৯৯, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৪ | |||
| 77. | সংবাদচিত্র- ১৭/২০০০-০১, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 78. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ জানুয়ারি ১৯৯৯, ডিএফপি ১২৩ রিল- ১(১) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/৫/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 79. | সংবাদচিত্র- ৯/৯৭-৯৮, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৫ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 80. | সংবাদচিত্র- ৩/৯৯-২০০০, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৫ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 81. | সংবাদচিত্র- ১৭/৯৭-৯৮, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৫ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 82. | সংবাদচিত্র- ১৫/২০০৯-১০, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৫ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 83. | সংবাদচিত্র- ২/৯৯-২০০০, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 84. | সংবাদচিত্র- ২২/৯৭-৯৮, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 85. | সংবাদচিত্র- ১২/৯৭-৯৮, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১(১) | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 86. | সংবাদচিত্র- ১৮/২০০৯-১০, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রান্ত, রিল- ১+২ | ১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ১৯/৫/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 87. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ জানুয়ারি ১৯৯৯, ডিএফপি ১২৩ রিল- ১(১) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ১৯/৫/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে |
Last Updated Date & identity path