| ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক নং | রং | কপি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | জাতিসংঘে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 2. | নবম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 3. | বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 4. | ন্যাম শীর্ষ সম্মেলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 5. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালি সফর ১৯৯৬, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 6. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভুটান সফর, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 7. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৌদি আরব সফর ২০০৯, রিল- ১(২) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/২/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 8. | কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 9. | কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন ১৯৯৮, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াছির আরাফাতের সাথে সাক্ষাত, রিল- ১(১) সংবাদচিত্র- ২৪/৯৫-৯৬ | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/২/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 10. | কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন ২০০৩, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাা | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 11. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সৌদি আরব সফর ২০০৯, রিল- ২(২) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/২/৩ | |||
| 12. | তুরস্কের প্রথম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 13. | স্বপ্নের সেতু বঙ্গবন্ধু সেতু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১ | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/২/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 14. | স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০০৪, (খালেদা জিয়া) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 15. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালি সফর, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/৪ | |||
| 16. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৌদি আরব সফর, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 17. | মহান বিজয় দিবস ২০১০, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/৫ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 18. | ১/ সংবাদচিত্র- ১১/৯৭-৯৮ | ০১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৩ | ২০/২/৫ | সাদাকালো | ||
| 19. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুয়েত সফর ২০০১, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/৫ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 20. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন সফর ১৯৯৭ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/৫ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 21. | স্মৃতিময় মুক্তিযুদ্ধ ১৯৯৮, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/৬ | |||
| 22. | ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯, রিল- ১ | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/২/৬ | |||
| 23. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জার্মানি সফর ১৯৯৭ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 24. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলজিয়াম সফর ১৯৯৯, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/২/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 25. | ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রিল- মোট রিল- ৩, | ০৩ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 26. | এএপিপি সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১(২) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 27. | বিশ্ব ক্ষুদ্র ঋণ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/২ | |||
| 28. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ ১৯৯৯, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 29. | বিশ্ব মুসলমানদের মিলন মেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 30. | জাতিসংঘে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 31. | জাতিসংঘের ৬৪তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯, রিল- ১ | ০১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৩ | ২০/৩/৩ | সাদাকালো | ||
| 32. | সংবাদচিত্র- ১৭/৯৭-৯৮ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/৩ | |||
| 33. | শান্তির দূত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯, রিল- ২(২) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 34. | জাতিসংঘে ৬৪তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 35. | জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৯, রিল- ১+২ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 36. | ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষন ২০০০, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 37. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মালয়শিয়া সফর ২০০১, রিল- ১৯১) | ০১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৩ | ২০/৩/৪ | সাদাকালো | ||
| 38. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান সফর ১৯৯৭, রিল- ১(১) | ০১এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 39. | যুক্তরাজ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/৫ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 40. | জাতিসংঘে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯, রিল- ১(১) | ০১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৩ | ২০/৩/৫ | সাদাকালো | ||
| 41. | ঈুদল ফিতর উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯/২০০০, রিল- ১(১) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৩/৫ | |||
| 42. | শান্তির দূত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০০, রিল- ২ | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৩/৫ | |||
| 43. | জাতিসংঘে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯, রিল- ১(১) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৩/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 44. | জাতীয় পর্যায় উন্নয়ন-১, অগ্রগতির ৫ বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 45. | এএপিপি সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০০/০১ | ০১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৩ | ২০/৩/৬ | সাদকালো | ||
| 46. | ভারতে আন্ত:সংসদীয় সম্মেলনে ১৯৯৭, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৩/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 47. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুয়েত সফর ২০০১, রিল- ১(১) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৪/১ | |||
| 48. | বিল ক্লিনটনের আমন্ত্রনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১, রিল- ১(২) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৪/১ | |||
| 49. | সংবাদচিত্র- ১৭/৯৭-৯৮, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 50. | ১০ম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 51. | এএপিপি সম্মেলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ২(২) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 52. | স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ৯৯, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 53. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন সফর ১৯৯৭, রিল- ১+২ | ০১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৩ | ২০/৪/২ | সাদাকালো | ||
| 54. | জার্মানিতে বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 55. | বিল ক্লিনটনের আমন্ত্রনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 56. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমেরিকা সফর রিল- ১(২) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৪/৩ | |||
| 57. | জাতিসংঘের ৬৪তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯, রিল- ১+২(২) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 58. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মালয়শিয়া সফর ২০০১, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 59. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলজিয়াম সফর ২০০০, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 60. | অমর একুশ ১৯৯৮, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 61. | প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফর | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৪/৪ | |||
| 62. | শান্তির দূত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯, রিল- ১(২) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 63. | জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/৫ | |||
| 64. | ১/ সংবাদচিত্র- ১৮/২০০০-০১ | ০১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৩ | ২০/৪/৫ | সাদাকালো | ||
| 65. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৌদি আরব সফর ২০০৯, রিল- ১+২ | ০১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৩ | ২০/৪/৫ | সাদাকালো | ||
| 66. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জয় বাংলা, রিল- ১ | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৪/৫ | |||
| 67. | আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০০, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 68. | জনতার বিজয় ১৯৯৬, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 69. | কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 70. | ঢাকায় ত্রিদেশীয় বাণিজ্য সম্মেলন ৯৭, রিল- ২(২) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৪/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 71. | বিশ্ব সমাজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ২ | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/১ | |||
| 72. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান সফর ১৯৯৭, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৫/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 73. | বিশ্ব খাদ্য সমাজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১ | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/১ | |||
| 74. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালি সফর ২০০৯ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৫/১ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 75. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০০, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ডিএফপি ১৩০, রিল- ১(১) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/১ | |||
| 76. | নবম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১(১) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/২ | |||
| 77. | কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১(১) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/২ | |||
| 78. | ভারতে আন্ত: সংসদীয় সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ১৯৯৬ রিল- ১(১) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/২ | |||
| 79. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র সফর ২০০০, রিল- ১(২) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৫/২ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 80. | সংবাদচিত্র- ০১/৯৭-৯৮, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ডিএফপি ১২০ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/২ | |||
| 81. | শান্তির দূত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১+২ | ০১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/৩ | সাদাকালো | ||
| 82. | বিশ্ব ক্ষুদ্রঋণ শীর্ষ সম্মেলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭, রিল- ১ | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/৩ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 83. | বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১ | ০১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/৩ | সাদাকালো | ||
| 84. | ১/ বিশ্ব ক্ষুদ্র ঋণ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা | ০১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/৩ | সাদাকালো | ||
| 85. | বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯, রিল- ১(১) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/৪ | |||
| 86. | জাতিসংঘে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০০, রিল- ১(১) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/৪ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 87. | এএপিপি সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ রিল- ১(২) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/৪ | |||
| 88. | জাপান সফর ১৯৯৭, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১(১) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/৪ | |||
| 89. | সংবাদচিত্র- ১৬/৯৭-৯৮, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ১ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৫/৫ | |||
| 90. | একুশে ফেব্রুয়ারী ৯৭, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৫/৫ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 91. | একুশে ফেব্রুয়ারী ৯৯, রিল- ১(১) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৫/৫ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 92. | জাতিসংঘে ৬৪তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯, রিল- ১(২) | ০১ এস | প্রিন্ট | ৩ | ২০/৫/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 93. | এএপিপি সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১, রিল- ২(২) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/৬ | |||
| 94. | জাতিসংঘে ৬৪তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রিল- ২(২) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/৬ | ডিজিটাল করা হয়েছে | ||
| 95. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালি সফর ২০০৯, রিল- ১(১) | ০১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩ | ২০/৫/৬ | |||
Last Updated Date & identity path