ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক নং | রং | কপি | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | বাদল | ১৪ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৪ | ০১/০১/২০০২ | রিল-৪ নাই | ||
2. | বাদল | ১৫ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৪ | ০১/০১/২০০১ | |||
3. | সীমার | ১৫ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৪ | ০১/০২/২০০১ | রিল-৮,৩,১৬ ঝুকিপূর্ণ | ||
4. | সীমার | ২ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৪ | ০১/০২/২০০২ | রিল -১০ খারাপ | ||
5. | তিন বাহাদুর | ১৪ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৪ | ০১/০৩/২০০১ | রিল ৮ নাই | ||
6. | তিন বাহাদুর | ১৫ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৪ | ০১/০৩/২০০২ | |||
7. | চলো ঘর বাঁধি | ১৫ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৪ | ০১/০৪/২০০১ | মোটামুটি ভালো, রিল ২ আংশিক খারাপ, রিল ৮ ঝুঁকিপূর্ণ | ||
8. | চলো ঘর বাঁধি | ১৫ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৪ | ০১/০৪/২০০২ | মোটামুটি ভালো, রিল নং ১, ২, ১১ ও ১৩ বাঁকা ও গন্ধ |
Last Updated Date & identity path