1. | জবান বন্দী (মোট রিল- ১৪) | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৬/১/১ | রঙ্গিন | কপি- ০২ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | মায়া মমতা (মোট রিল- ১৬) | ৬ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৬/১/২ | রঙ্গিন | রিল- ১-৪ নাই | |
3. | শিশ মহল (মোট ১৬) | ৫ ডি+ ২ এস | প্রিন্ট | ২ | ১৬/১/৩+৪ | রঙ্গিন | কপি- ১৩, খারাপ অবস্থায় পাওয়া গেছে | |
4. | শিশ মহল (মোট রিল- ১৬) | ৭ ডি+ ২ এস | প্রিন্ট | ২ | ১৬/২/১+২ | রঙ্গিন | কপি- ০৪ | |
5. | এখনো অনেক রাত (মোট রিল- ১৫) | ৬ ডি+ ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ১৬/২/৩ | রঙ্গিন | কপি- ০২, রিল- ১০ ও ১১ নাই | |
6. | হাসন রাজা | ৬ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৬/২/৪ | রঙ্গিন | কপি- ০৪; | |
7. | শুভদা (মোট রিল- ১৫) | ৭ ডি+ ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ১৬/৩/১ | রঙ্গিন | কপি- ১৩ (১ডি উপরের তাকে) | |
8. | মেশিনম্যান (মোট রিল- ১৫) | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৬/৩/২ | রঙ্গিন | কপি- ১৬ | |
9. | মুখোশধারী (মোট রিল- ১৬) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৬/৩/৩+৪ | রঙ্গিন | কপি- ২৯ | |
10. | নাগ জোতি (মোট রিল- ১৬) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৬/৪/১+২ | রঙ্গিন | কপি- ২১ | |
11. | দুই দুয়ারী (মোট রিল- ১৫) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৬/৪/৩ | রঙ্গিন | কপি- ০৬( ১ ডি উপরের তাকে) | |
12. | বাবা (মোট রিল- ১৫) | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৬/৪/৪ | রঙ্গিন | কপি- ২২ | |
13. | সবার উপরে প্রেম (মোট রিল- ১৬) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৬/৫/২ | রঙ্গিন | কপি- ১৩ | |
14. | নীলাচল (মোট রিল- ১৪) | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৬/৫/১ | রঙ্গিন | কপি- ০৩ | |
15. | সিস্টেম (মোট রিল- ১৫) | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৬/৫/৩ | রঙ্গিন | কপি- ১২ | |
16. | নষ্ট ছাত্র (মোট রিল- ১৫) | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৬/৫/৪ | রঙ্গিন | কপি- ১০ | |
17. | ক্যাপটেন মারুফ (মোট রিল- ১৫) | ৫ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/১/১ | রঙ্গিন | কপি- ০৮; রিল- ৯, ১০ ও ১৩-১৫ নাই | |
18. | অন্য মানুষ (মোট রিল- ১৪) | ৫ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/১/২ | রঙ্গিন | কপি- ০৫; রিল- ৯, ১০, ১৩ ও ১৪ নাই | |
19. | চালবাজ (মোট রিল- ১৫) | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/১/৩ | রঙ্গিন | কপি- ১৪; রিল- ১৫ নাই | |
20. | পিতা পুত্রের গল্প (মোট রিল- ১৪) | ৬ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/১/৪ | রঙ্গিন | কপি- ০৩, রিল- ৩ ও ৪ নাই | |
21. | নয়া তুফান (মোট রিল- ১৭) | ৯ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/২/১+২ | রঙ্গিন | কপি- ২৫, | |
22. | নয়া তুফান (মোট রিল- ১৭) | ৬ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/২/৩ | রঙ্গিন | কপি- ২২, রিল- ৫, ৬, ৯, ১২, ১৩ ও নাই | |
23. | ডিসকো ডেনসার (মোট রিল- ১৬) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/৩/১+২ | রঙ্গিন | কপি- ৪৭ | |
24. | PEARL HARBOR | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/৪/১ | রঙ্গিন | কপি-২ | |
25. | WATER WORLD | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/৪/২ | রঙ্গিন | ||
26. | THE WORLD IS NOT ENOUGH | ৬ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/৪/৪ | রঙ্গিন | কপি-১ | ১ ডি নাই |
27. | OCTOPUSSY | ৫ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/৪/৩ | রঙ্গিন | কপি-২ | |
28. | শুভদা (মোট রিল- ১৫) | ৭ ডি+ ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ১৭/৩/৩+৪ | রঙ্গিন | কপি- ১২ | |
29. | জোসনার প্রেম (মোট রিল- ১৫) | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/২/৪ | রঙ্গিন | কপি- ০৩, রিল- ৫ ও ৬ নাই | |
30. | আজকের গরম খবর (মোট রিল- ১৪) | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৮/১/১ | রঙ্গিন | কপি- ১৬ | |
31. | আলাল দুলাল (মোট রিল- ১৫) | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৮/১/২ | রঙ্গিন | কপি- ২০ | |
32. | আল হেলাল (মোট রিল ১৫) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৮/১/৩+৪ | রঙ্গিন | কপি- ৪০ | |
33. | বিদ্রোহী রাজা (মোট রিল- ১৬) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৮/২/১+২ | রঙ্গিন | কপি- ১৭ | |
34. | চোখের পানি (মোট রিল- ১৫) | ৭ ডি+ ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ১৮/২/৩+৪ | রঙ্গিন | কপি- ২২ | |
35. | মমতাময়ী মা (মোট রিল- ১৫) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৮/৩/১+২ | রঙ্গিন | কপি- ০৪ | |
36. | ফুল আর কাঁটা (মোট রিল- ১৫) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৮/৩/৩+৪ | রঙ্গিন | কপি- ০৭ | |
37. | প্রেম দিওয়ানা (মোট রিল- ১৬) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৮/৫/১ | রঙ্গিন | কপি- ৩৬ | |
38. | নাগ জোতি (মোট রিল- ১৬) | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৮/৫/২ | রঙ্গিন | কপি- ০৮ | |
39. | স্ত্রী কেন শত্রু (মোট রিল- ১৫) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৮/৫/৩ | রঙ্গিন | কপি- ০৭ | |
40. | আমার বউ (মোট রিল ১৪) | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৮/৫/৪ | রঙ্গিন | কপি- ১৭ | |
41. | পরিণীতা | ১৪ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৮/৪/২ | |||
42. | মোহনা | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ২ | ১৯/১/১ | সাদাকালো | ১ টা গান সম্ভবত, রিল ১১ নাই বাকি গুলো পচাঁ | |
43. | মোহনা | ১৫ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/১/২ | |||
44. | প্রথম প্রেম (মোট রিল- ১৫) | ২ ডি+ ১৪ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/২/১ | ১ টা হল ট্রেলার | ||
45. | রঙ্গিন রাখাল বন্ধু | ১ ডি+ ১৫ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/২/২ | |||
46. | সুজনসখী | ১৪ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/৩/২ | রঙ্গিন | ||
47. | সুজনসখী | ২ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ২ | ১৯/৩/১ | সাদাকালো | ||
48. | রঙ্গিন কাঞ্চনমালা | ১৫ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/৪/১ | রঙ্গিন | ||
49. | ঘৃণা | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ২ | ১৯/৫/১ | সাদাকালো | ||
50. | ঘৃণা | ১৬ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/৫/২ | |||
51. | Jurassic Park | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৮/৪/১ | রঙ্গিন | কপি-১ | ঝুকিপূর্ণ |
52. | Lost world | ৬ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/৫/৪ | রঙ্গিন | সংগ্রহকালীন সময়ে সম্পূর্ণ খারাপ | |
53. | Die Hard 4.0 | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/৫/৪ | রঙ্গিন | কপি-৩ | |
54. | After The Sunset | ৫ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/৫/২ | রঙ্গিন | কপি-বি (২) | |
55. | Van Helsing | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৭/৫/১ | রঙ্গিন | ||
56. | Desperado, | ৫ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৮/৪/৩ | রঙ্গিন | কপি- ১ | |
57. | Mission Impossible | ৬ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৮/৪/২ | রঙ্গিন | ||
58. | The Mummy Returns-2 | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ১৮/৪/৪ | রঙ্গিন | কপি-৪ | |
59. | যমুনা বহুমূখী সেতু রিল ১১-১৫, ডিএফপি- ১৩৬ | ১ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/১/২ | রঙ্গিন | ||
60. | যমুনা বহুমূখী সেতু রিল ৬৯, ডিএফপি- ১৪৩ | ১ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/১/২ | রঙ্গিন | ঝুকিপূর্ণ | |
61. | যমুনা বহুমূখী সেতু রিল ১, ডিএফপি- ১৩২ | ১ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/১/২ | রঙ্গিন | ||
62. | যমুনা বহুমূখী সেতু রিল ৬, ডিএফপি- ১৩৫ | ১ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/১/২ | রঙ্গিন | ||
63. | যমুনা বহুমূখী সেতু রিল ১০৩, ডিএফপি- ১৪৯ | ১ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/১/২ | রঙ্গিন | ||
64. | যমুনা বহুমূখী সেতু রিল ৭৪, ডিএফপি- ১৪৪ | ১ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/১/২ | রঙ্গিন | ||
65. | যমুনা বহুমূখী সেতু রিল ৫৯-৬৩, ডিএফপি- ১৪১ | ১ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/১/২ | রঙ্গিন | ||
66. | যমুনা বহুমূখী সেতু রিল ১, ডিএফপি- ১৫১ | ১ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/৩/১ | রঙ্গিন | ||
67. | যমুনা বহুমূখী সেতু রিল ৩(৬), ডিএফপি- ১৫০ | ১ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/৩/১ | রঙ্গিন | ||
68. | যমুনা বহুমূখী সেতু রিল ৮৯-৯৬, ডিএফপি- ১৪৬ | ১ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/৩/১ | রঙ্গিন |
Last Updated Date & identity path