ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক | রং | কপি | মন্তব্য | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | সংবাদচিত্র- ১৪/৯৪-৯৫, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১৪৫ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৮/১/৪ | রঙ্গিন | |||
2. | সংবাদচিত্র- ২৩/৯০-৯১, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ৮৬ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৮/১/৪ | রঙ্গিন, ঝুঁকিপূর্ণ | |||
3. | সংবাদচিত্র- ৮/৯২-৯৩, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১০৫ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৮/১/৪ | রঙ্গিন | |||
4. | সংবাদচিত্র- ১৪/৯৪-৯৫, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১৫২ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৮/১/৪ | রঙ্গিন | |||
5. | সংবাদচিত্র- ৮/৯৩-৯৪, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১২৫ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৮/১/৪ | রঙ্গিন | |||
6. | সংবাদচিত্র- ১৮/০৪-০৫, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০৫, রিল- ১, ডিএফপি- ১৮৬ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৮/১/৩ | রঙ্গিন | |||
7. | সংবাদচিত্র- ৫/৯৫-৯৬, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১৫৭ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৮/১/৩ | রঙ্গিন | |||
8. | সংবাদচিত্র- ৭/৯২-৯৩, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১০৩ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৮/১/৩ | রঙ্গিন, ঝুঁকিপূর্ণ | |||
9. | সংবাদচিত্র- ২/৯৫-৯৬, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১৫৪ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৮/১/৩ | রঙ্গিন | |||
10. | সংবাদচিত্র- ১৪/৯৩-৯৪, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১৩২ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৮/১/৩ | রঙ্গিন | |||
11. | সংবাদচিত্র- ৩/৯৫-৯৬, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১৫৫ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৮/১/৩ | রঙ্গিন | |||
12. | সংবাদচিত্র- ৪/৯৫-৯৬, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১৫৬ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৮/১/৩ | রঙ্গিন | |||
13. | সংবাদচিত্র- ১৪/৯২-৯৩, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১১৭ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৮/১/২ | রঙ্গিন | |||
14. | সংবাদচিত্র- ১৬/০৪-০৫, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- , ডিএফপি- ১৮৪ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৮/১/২ | রঙ্গিন | |||
15. | সংবাদচিত্র- ১৪/৯৫-৯৬, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১৬৬ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৮/১/২ | রঙ্গিন | |||
16. | সংবাদচিত্র- ৫/৯৩-৯৪, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১২৩ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৮/১/২ | রঙ্গিন | |||
17. | সংবাদচিত্র- ১/৯৫-৯৬, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১৫৩ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৮/১/২ | রঙ্গিন | |||
18. | সংবাদচিত্র- ১৮/৯৪-৯৫, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, রিল- ১, ডিএফপি- ১৬৫ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৮/১/২ | রঙ্গিন | |||
19. | সংবাদচিত্র- ১৫/৯৩-৯৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ডিএফপি- ১৩৪ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৮/১/৬ | রঙ্গিন , ঝুঁকিপূর্ণ | |||
20. | বাচাঁর পথ ১৯৯০, রিল- ২, ডিএফপি- ৭৩ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৯/২/২ | রঙ্গিন | |||
21. | সংবাদচিত্র- ৩/৯৪-৯৫, রিল- ১, ডিএফপি- ১৩৭ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৯/২/২ | রঙ্গিন | |||
22. | সংবাদচিত্র- ১/৯২-৯৩, রিল- ১, ডিএফপি- ৯৩ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৯/২/২ | রঙ্গিন | |||
23. | সংবাদচিত্র- ২/৯২-৯৩, রিল- ১, ডিএফপি- ৯৪ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৯/২/২ | রঙ্গিন, আংশিক খারাপ | |||
24. | সংবাদচিত্র- ১৯/৯৫-৯৬, রিল- ১, ডিএফপি- ১৭১ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৯/২/২ | রঙ্গিন | |||
25. | সংবাদচিত্র- ৩৫/৮৭-৮৮, রিল- , ডিএফপি- ৬৪ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৯/২/২ | রঙ্গিন | |||
26. | সংবাদচিত্র- ২১/৯৫-৯৬, ইরানের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফর ১৯৯৬, রিল- ১, ডিএফপি- ১৯৩ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৯/২/১ | রঙ্গিন | |||
27. | কবি জসিম উদ্দিন ১৯৭৮ রিল- ৩(৩) ডিএফপি- ১৯ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৯/২/৪ | রঙ্গিন | |||
28. | প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর বাংলাদেশ সফর , কাজী নজরুল ইসলাম রিল- ১(১) বক্স- ৩, ডিএফপি- ৯(১) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৯/২/৪ | রঙ্গিন | |||
29. | সংবাদচিত্র- ৪/৮৬-৮৭ ডিএফপি- ৩৪ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৯/২/৪ | রঙ্গিন | |||
30. | সহজ পথ (অভ্যন্তরীণ) ১৯৮২, রিল- ১, ডিএফপি- ৯৮(১ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৯/২/১ | রঙ্গিন | |||
31. | দুটি পাতা একটি কুড়ি, রিল- ১, ডিএফপি- ৮৯ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৯/২/১ | রঙ্গিন | |||
32. | সংবাদচিত্র- ১২/৯২-৯৩, রিল- ১, ডিএফপি- ১১৩ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৯/২/১ | রঙ্গিন | |||
33. | আর নয় সন্ত্রাস ২০০৪, রিল- ১(২, ডিএফপি- ১৮৭ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৯/২/১ | রঙ্গিন | |||
34. | সংবাদচিত্র- ১১/৯৩-৯৪, রিল- ১, ডিএফপি- ১২৯ | ১ এস | প্রিন্ট | ০১ | ৩৯/২/১ | রঙ্গিন | |||
35. | মানুষের কাছাকাছি ১৯৮৭, রিল- ১, ডিএফপি- ২৯ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৯/২/১ | রঙ্গিন | |||
36. | সংবাদচিত্র- ১৬/৯০-৯১, রিল- ১, ডিএফপি- ৭৮ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ০১ | ৩৯/১/৬ | রঙ্গিন | |||
37. |
Last Updated Date & identity path