ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক নং | রং | কপি | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | কাজ করে যারা দেশ গড়ে তারা | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৮/৫/৫ | ||||
রিল- ১, ডিএফপি- ১১৩(১) | ||||||||
2. | জনগনের মাধ্যমে বনসৃজন, ১৯৮৭, ডিএফপি- ৬৭(১) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/৬ | |||
3. | জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি, C/৫১, C/১৭ | ৩ ক্যান | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৫/৬ | কপি- ০৩, কপি- ০২, কপি- ০৫, | ||
4. | একটি গাছ একটি মানুষের জীবন (বনায়ন), রিল- ২(২), ডিএফপি- ১০১(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/৬ | সাদাকালো | ||
5. | এগিয়ে চলার পথে ঢাকা (দক্ষিণ) ২০০১, রিল- ১/২, ডিএফপি- ১০৯(২), BSST | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/৬ | সাদাকালো | ||
6. | এগিয়ে চলার পথে চট্টগ্রাম (২য় পর্ব), রিল- ১+২, ডিএফপি- ১০৮(১) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/১ | সাদাকালো | ||
7. | এগিয়ে চলার পথে বরিশাল ২০০১, রিল- ২(২), ডিএফপি- ১১৬(৩) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/১ | সাদাকালো | ||
8. | এগিয়ে চলার পথে সিলেট ২০০১, রিল- ১(২), ডিএফপি- ১২০(৩) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/১ | সাদাকালো | ||
9. | গম্ভীরা মুক্তিযোদ্ধা ১ম পর্ব ১৯৭৩, রিল- ২(২), ডিএফপি- ৩৭ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/২ | |||
10. | গম্ভীরা সবুজ বিপ্লব পর্ব- ৩, রিল- ১(১), ডিএফপি- ৩৬(১) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/২ | |||
11. | গম্ভীরা সবুজ বিপ্লব পর্ব- ৩, রিল- ২(২), ডিএফপি- ৩৬(২) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/২ | |||
12. | গম্ভীরা পরিবার পরিকল্পনা পর্ব- ২, রিল- ২, ডিএফপি- ২ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/২ | |||
13. | গম্ভীরা(আত্নসমালোচনা) পর্ব- ৫, রিল- ১, ডিএফপি- ১৯(১) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/২ | |||
14. | ভোটার রেজিষ্ট্রেশন- ১৯৯৫, রিল- ১, ডিএফপি- ৬৫(১) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/১ | |||
15. | ভোটের মূল্য ১৯৮৪, রিল- ১, ডিএফপি- ৫৪(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/১ | |||
16. | গম্ভীরা সবুজ বিপ্লব, রিল- ১(১), ডিএফপি- ৩৬(৩) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৪ | |||
17. | এগিয়ে চলার পথে ঢাকা উত্তর- ২০০১, রিল- ১+২, ডিএফপি- ১১৭(৩) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৪ | |||
18. | এগিয়ে চলার পথে চট্টগ্রাম- (১ম পর্ব)২০০১, রিল- ১(২), ডিএফপি- ১০৭(১) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৪ | |||
19. | এগিয়ে চলার পথে রাজশাহী উত্তর- ২০০১, রিল- ১, ডিএফপি- ১১৯(৪) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৪ | |||
20. | কাজ করে যারা দেশ গড়ে তারা | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৬ | ঝুঁকিপূর্ণ | ||
রিল- ১(১), ডিএফপি- ১১৩(৩) | ||||||||
21. | কলেরা প্রতিরোধ অভিযান, রিল- ১, ডিএফপি- ৬৯ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৪/৬ | |||
22. | শান্তির প্রহরী, রিল- ১(৩), ডিএফপি- ৯৫(৩) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৫ | |||
23. | শান্তির প্রহরী, রিল- ৩, ডিএফপি- ৯৫(৫) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৫ | |||
24. | শস্য সংরক্ষণ - ১৯৭৭, রিল- ২(২), ডিএফপি- ১৯৯ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৫ | |||
25. | শেষ সত্য - ১৯৮০, রিল- ২, ৩(৩); ডিএফপি- ২৭(২), (৩ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৫ | |||
26. | শেষ সত্য - ১৯৮০, রিল- ২, | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/২/১ | |||
27. | শান্তির নীড়- ১৯৮৪, রিল- ১(২), | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৪/৫ | |||
ডিএফপি- ৬২ | ||||||||
28. | শান্তির অগ্রসেনা | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৪/৬ | |||
C- ১০৪, C/২৬ | ||||||||
29. | শিল্পায়ন, রিল- ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৪/৬ | |||
30. | শান্তির প্রহরী, রিল- ২, ডিএফপি- ৯৫(৪) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৫ | |||
31. | জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ, রিল- ৩(৩), ডিএফপি- ৮৫ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৪ | |||
32. | রপ্তানী মেলা ১৯৭৬, রিল- ১, ডিএফপি- ২০ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৪ | |||
33. | পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ ১৯৭৮ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৩ | |||
রিল- ২, ডিএফপি- ২৪ | ||||||||
34. | শেষ সত্য ১৯৮০, রিল- ১, ডিএফপি- ২৭(১) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৩ | |||
35. | সংসার, রিল- ১, ডিএফপি- ২৩ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৩ | |||
36. | A Temporary Typist Part- ৩, ১৬ mm | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/১ | |||
37. | BTV SONG, ১৬ mm | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/১ | |||
38. | DOCUMENTARY FILM, ১৬ mm (রাশিফল) C/২৪৬ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/১ | |||
39. | DYNMUNA, রিল- ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/১ | |||
40. | GREAT QUALITY | ৪ ক্যান | প্রিন্ট | ৫ | ২৮/৫/৬ | |||
রিল- ১, ৩, ৪, ৫ | ||||||||
41. | Hope of Peace | ২ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৩/৪ | |||
রিল- ৩, ২ | ||||||||
42. | HEAD OF THE SOLDIERS CLUB | ক্যান | ৫ | ২৯/৩/৫ | ||||
২ | ||||||||
43. | Happy shope of Olympic, রিল- ১+২ | ২ ক্যান | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৩/৪ | |||
44. | Happiness of Fight | ২ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৩/৪ | |||
রিল- ১, ২ | ||||||||
45. | Night mail, রিল- ১, ১৬mm | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/২ | |||
46. | Nanok of the North, | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/২ | |||
রিল- ২/২ | ||||||||
47. | New List- ১৩, রিল- ২, ১৬mm | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/২ | |||
48. | R.Tv (Television) | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/২ | |||
১৬mm, Beograd | ||||||||
49. | Rhythem of city, রিল- ১, | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/৩ | |||
১৬ mm | ||||||||
50. | Urwald Kinder in Dresdine zoo | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/৩ | |||
51. | Un High Comissioner for Refugees BD Office, C/৬৫ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/৩ | |||
52. | Writer in the city | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/৩ | |||
১৬mm (kazin) | ||||||||
53. | Day of Darkness | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/৩ | |||
(Lassie no- ৩৩২) | ||||||||
54. | The Nature of Science, C/৩৩৯ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/৩ | |||
55. | USA ART | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/৩ | |||
C/৩২৬ | ||||||||
56. | জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন, পর্ব- ১, অগ্রগতির ৫ বছর ২০০১, রিল- ১+২, ডিএফপি- ৮৩ | ১ এস | সাউন্ড | ৫ | ২৯/৪/৩ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
57. | ভুলি নাই তোমাদের ১৯৮২, রিল- ১, ডিএফপি- ৩৩ | ১ এস | ডিউপ | ৫ | ২৯/৪/৩ | |||
58. | ভোটদান পদ্ধতি ১৯৮১, রিল- ১, ডিএফপি- ৫১(২) | ১ এস | সাউন্ড | ৫ | ২৯/৪/৩ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
59. | নির্বাচন নীতিমালা ১৯৮৩, রিল- ১, ডিএফপি- ৪৩ | ১ এস | সাউন্ড | ৫ | ২৯/৪/৩ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
60. | দুই আশেকের গল্প, রিল- ১, ডিএফপি- ২৫(৩) | ১ এস | সাউন্ড | ৫ | ২৯/২/৪ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
61. | ডিপার্টমেন্ট অব শিপিং, রিল- ১, ডিএফপি- ২১৯, ১৬ এমএম | ১ এস | পিকচার + সাউন্ড | ৫ | ২৯/৩/২ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
62. | উন্নয়নে বাংলাদেশ ১৯৯৫, রিল- ২(২), ২, ২, ডিএফপি- ৮৯(৫), (৬), (৪) | ২ এস | সাউন্ড | ৫ | ২৯/৩/১ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
63. | উন্নয়নে বাংলাদেশ ১৯৯৫, রিল- ২ | ১ এস | সাউন্ড | ৫ | ২৯/১/১ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
64. | গ্রাম সরকার ১৯৮১, রিল- ১, ডিএফপি- ২১৭ | ১ এস | সাউন্ড | ৫ | ২৯/৩/২ | ঝুঁকিপূর্ণ | ||
নেগেটিভ | ||||||||
65. | নদী ও জীবন ১৯৮২, রিল- ১+২, ৩+৪; ডিএফপি- - ২৩৭, ২৩৮, ১৬mm | ২ এস | সাউন্ড | ৫ | ২৯/৩/২ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
66. | উদয়ের পথে ১৯৯৭, রিল- ১, ডিএফপি- ৯৩(১) | ১ এস | সাউন্ড | ৫ | ২৯/৩/২ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
67. | উপজাতি ও জনজীবন ২০০৬, রিল- ১+২, ডিএফপি- ১০৪(২) | ১ এস | সাউন্ড | ৫ | ২৯/২/২ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
68. | গ্রাম উন্নয়ন ১৯৭৭, রিল- ৩, ডিএফপি- ২০৪ | ১ এস | সাউন্ড | ৫ | ২৯/৩/৩ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
69. | এসো দেশ গড়ি (BD. Rebuilds), রিল- ১, ডিএফপি- ৩২ | ১ এস | সাউন্ড | ৫ | ২৯/২/২ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
70. | P.D.P (প্রামাণ্যচিত্র), রিল- ২, ডিএফপি- ১০৭(১) | ১ এস | সাউন্ড | ৫ | ২৯/৩/২ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
71. | দুঃস্বপ্নের স্মৃতিচারন ১৯৭৩, রিল- ৩, ডিএফপি- ১১ | ১ এস | পিকচার | ৫ | ২৯/৩/১ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
72. | দুঃস্বপ্নের স্মৃতিচারন ১৯৭৬, রিল- ৫, ডিএফপি- ৫৯ | ১ এস | ডিউপ | ৫ | ২৯/৩/১ | |||
73. | জনতার সরকার ১৯৯৪, রিল- ২, ডিএফপি- ১১০ | ১ এস | সাউন্ড | ৫ | ২৯/৩/১ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
74. | জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, রিল- ১, | ১ এস | ডিউপ | ৫ | ২৯/৪/১ | |||
ডিএফপি- ১০২ | ||||||||
75. | ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, রিল- ১, ডিএফপি- ৫৭(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৩ | |||
76. | ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, রিল- ১, ডিএফপি- ৫, বিএফএ- ১২ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/১/৩ | |||
77. | ২১শে ফেব্রুয়ারি - ০৫, ডিএফপি- ৮৮ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৩ | |||
78. | সংবাদচিত্র- ১৬/৯৭- ৯৮, ২১শে ফেব্রুয়ারি ’৯৮, রিল- ১+১, ডিএফপি- ৭৩ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৩ | |||
79. | ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, রিল- ১, C/১২ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/১/৩ | |||
80. | ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, রিল- ১, ডিএফপি- ৬০(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৩ | |||
81. | গম্ভীরা (পরিবার পরিকল্পনা) ২য় পর্ব, রিল- ১, ডিএফপি- ১৯৬ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/৬ | |||
82. | একুশে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষা দিবস- ২০০০, রিল- ১, ডিএফপি- ১০৬ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/২/১ | রঙ্গিন/ সাদাকালো | ||
83. | ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮, রিল- ১(২), ডিএফপি- ১১৯ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৩ | |||
84. | Children, রিল- ১, ডিএফপি- ৯৭(১) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৩/৬ | |||
85. | Head of the Soldiers Club, রিল- ১+২, | ২ এস | ৫ | ২৯/৩/৫ | ||||
86. | Children, রিল- ১, ডিএফপি- ৯৭(৩) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৩/৬ | |||
87. | Children, রিল- ২, ডিএফপি- ৯৭(৪) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৩/৬ | |||
88. | Children, রিল- ২(২), ডিএফপি- ৯৭(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৩/৬ | |||
89. | East West Grid | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৩/৫ | |||
বিএফএ- ১৪৭ | ||||||||
90. | East West Grid ১৯৮৪, রিল- ২, ডিএফপি- ২৭ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৩/৫ | |||
91. | Cultural Bangladesh, রিল- ১, ২, ৩, ৪; ১৬ এম এম | ০২ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৩/৬ | |||
92. | Election ‘৭৯, রিল- ১, ডিএফপি- ৫২(১) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৩/৫ | |||
93. | Election ‘৭৯, রিল- ১, ডিএফপি- ৫২(২) | ১ এস | ডিউপ নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৩/৫ | |||
94. | অগ্রগতির ১০০ দিন ২০০১, রিল- ১, ডিএফপি- ১১৪(১) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৬ | |||
95. | অগ্রগতির ১০০ দিন ২০০১, রিল- ২, ডিএফপি- ১১৪(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৫ | |||
96. | অঙ্কুর ১৯৯৭, রিল- ১+২, ডিএফপি- ৮০(২) | ০২ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৬ | |||
97. | অতন্দ্র প্রহরী, রিল- ১, ২; ডিএফপি- ৯৩(৩)(১) | ০২ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৬ | |||
98. | অতন্দ্র প্রহরী, রিল- ১(২), ডিএফপি- ৯৩(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/২/৪ | |||
99. | অভিযান ১৯৭৭, রিল- ১, ২; ডিএফপি- ২২, বিএফএ- ৬৩ | ০ ১এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/১/৬ | |||
100. | অভিযান ১৯৭৭, রিল- ১, ২ | ০১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৩/৫ | |||
101. | অস্ত্রের অধিকার, রিল- ১, c/১৮ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/১/৫ | |||
102. | আখের চাষ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/১/৪ | |||
103. | আত্মপ্রত্যয় (VDP), রিল- ২, ডিএফপি- ২৫ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৪ | |||
104. | আদম শুমারী ২০০০, রিল- ১, ডিএফপি- ১০০ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৫ | |||
105. | আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০০, রিল- ১, ডিএফপি- ১০৩ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৪ | |||
106. | আমন্ত্রণ ১৯৮৩, রিল- ১, ডিএফপি- ৩ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৪ | |||
107. | আমাদের ফুলি, রিল- ১+১, ডিএফপি- ১১৪ | ১ এস | পিকচার + | ৫ | ২৯/১/৫ | |||
সাউন্ড নেগেটিভ | ||||||||
108. | আমার কোন দোষ নেই ১৯৮০, রিল- ১(২), ডিএফপি- ২৮(১) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৪ | |||
109. | আমার কোন দোষ নেই ১৯৮০, রিল- ২(২), ডিএফপি- ২৮(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৫ | |||
110. | আরণ্যক নাট্যদল- মুক্ত নাটক | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৮/৫/৫ | |||
111. | আলোর পথে (পরিবার পরিকল্পনা) ১৯৯০, রিল- ৭, ডিএফপি- ৩৬(৪) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৫ | |||
112. | আশার আলো (মা ও শিশু) ২০০২, রিল- ১+২, ডিএফপি- ১২১(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/৪ | |||
113. | আশুগঞ্জ সার কারখানা ১৯৮৭, রিল- ১(২), ডিএফপি- ৪২ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/১/৪ | |||
114. | ঈগল ও ম্যানি ফ্যাকচারিং, রিল- ১, ১৬ এমএম | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/১/১ | |||
115. | ঈদ- এ মিলাদুন্নবী, রিল- ১, ডিএফপি- ৭৫ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/১/১ | |||
116. | ঈদ- এ মিলাদুন্নবী ১৯৭৬, রিল- ১, ডিএফপি- ১১ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/১/১ | খারাপ | ||
117. | নতুন একদিন (মা ও শিশু) ১৯৭৭, রিল- ৩(৩), ডিএফপি- ৩২ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/৪ | |||
118. | নতুন একদিন, রিল- ২, ডিএফপি- ১০০(১) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/২/৪ | |||
119. | নতুন থানা ১৯৮২, রিল- ২, ডিএফপি- ৩৩ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/২ | |||
120. | নতুন থানা ও প্রশাসন- ৮৪, রিল- ১, ডিএফপি- ৮৭ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/২/৪ | ঝুঁকিপূর্ণ | ||
121. | নতুন থানা প্রশাসন ১৯৮৪, রিল- ১, ডিএফপি- ৩১ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/২/১ | |||
122. | নদী ও জীবন, রিল- ২, ডিএফপি- ৬৮(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/২/৫ | |||
123. | নদী ও জীবন, রিল- ৩, ডিএফপি- ৬৮(১) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/২/৫ | |||
124. | নদীর কান্না, রিল- ১, ডিএফপি- ৮১(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/২/৫ | |||
125. | নদীর কান্না | ০৩ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/৬ | |||
126. | নদীর কান্না ’৭৬ (আরবি), ডিএফপি- ১৩, বিএফএ- ৩ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/৫ | |||
127. | নদীর কান্না ১৯৭৬, (আরবি), ডিএফপি- ১৩, বিএফএ- ৩ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/৫ | |||
128. | নব জাগরণ ১৯৮১, রিল- ৩, ডিএফপি- ৪৩ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৪/২ | |||
129. | নব দিগন্ত, c/২৫ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/৬ | |||
130. | নববধূ ১৯৮৫, রিল- ২(২), ডিএফপি- ৪০ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/২/৫ | রঙ্গিন/ সাদাকালো | ||
131. | নামবিহীন (রাশিয়ান ছবি), রিল- ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/৬ | |||
132. | নামবিহীন, ডিএফপি- ৬৮ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/২/৪ | |||
133. | নারী নির্যাতন, সংবাদচিত্র- ৯/৯৭- ৯৮, রিল- ১+১, ডিএফপি- ১০৪ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/২/৫ | |||
134. | নিউজিল্যান্ড সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে বিশেষ উপহার, সংবাদচিত্র- ১২১, ডিএফপি- ১২১ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/২/৬ | |||
135. | নির্বাচন আচরণ বিধি ১৯৯৬, রিল- ১, ডিএফপি- ৪৯(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/২/৪ | |||
136. | গঙ্গা ও গঙ্গা, রিল- ১, ডিএফপি- ৮২(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/২ | |||
137. | ফলাফল, রিল- ১+২+৩, ডিএফপি- ৭৭(১)(২)(৩) | ৩ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/২ | |||
138. | ঐক্য ও সংহতির ডাক, রিল- ১, ডিএফপি- ১১৫ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/১ | |||
139. | ভবিষ্যৎ শিল্পী, রিল- ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৫/১ | সাদাকালো | ||
140. | খরা প্রতিরোধে বৃক্ষরোপন, রিল- ১, ডিএফপি- ১১৬ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৩/৩ | |||
141. | খরাকে করেছি জয়- ১৯৯৪, রিল- ১, ডিএফপি- ৩৮ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/১ | |||
142. | দুই আশেকের গল্প- ১৯৮০, রিল- ২, ডিএফপি- ২৫(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/১ | |||
143. | ধাতব গবেষনা (USSR), রিল- ২, | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৫/২ | |||
১৬ এমএম | ||||||||
144. | জাগ্রত গ্রাম (VDP)- ১৯৮৩, রিল- ১, ডিএফপি- ১৭ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/৪ | |||
145. | প্রগতির পথে (প্রামাণ্যচিত্র) (১৬ এমএম) | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৫/৪ | |||
146. | মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি বিশেষ সম্মেলন, রিল- ০১ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৫/১ | |||
147. | চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা ১৯৮৯, রিল- ২, ডিএফপি- ২৯ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/১ | |||
148. | তালেব মাস্টার (স্বল্পদৈর্ঘ্য), রিল- ১, C/৪৪, C/২৯১ | ১ এস | ৫ | ২৯/৫/২ | ||||
149. | রূপসী বাংলা | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৮/৫/৫ | |||
150. | ট্রেড ইউনিয়ন- ১৯৮৪, রিল- ১, ডিএফপি- ১২৮ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/২ | |||
151. | টেকনাফ থেকে তেতুঁলিয়া- ১৯৯৫, রিল- ১+২, ডিএফপি- ১১৮ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/৩ | |||
152. | রকীবুল আলম (ম্যাগনেটিক টেপ), ১৬ এমএম | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/৩ | |||
153. | রপ্তানী উন্নয়নে বাংলাদেশ - ১৯৯৮, রিল- ১, ডিএফপি- ৯৫(২) | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/৫ | |||
154. | সবুজ বিপ্লব (USA), রিল- ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৮/৫/৫ | |||
155. | নাচ (Dance) | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৮/৫/৫ | |||
156. | জ্বালানী সম্পদ বাংলাদেশ - ১৯৯৫, রিল- ১, ডিএফপি- ১০২(৪) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/৫ | |||
157. | জ্বালানী সম্পদ বাংলাদেশ - ১৯৯৫, রিল- ১+২, ডিএফপি- ১০১(১), ১০২(৩) | ২ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/৪ | |||
158. | মিছরীর ছুরি - ১৯৭৭, ডিএফপি- ২৭ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৫/৫ | |||
159. | যৌতুক, রিল- ১, ডিএফপি- ২৩ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/৫ | ট্রেলর | ||
160. | লাল বেলুন (স্বল্পদৈর্ঘ্য) সংগ্রহ: ১/৩/২০০৭ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৫/৫ | বিএফএ কপি | ||
161. | লাল বেলুন (স্বল্পদৈর্ঘ্য) সংগ্রহ: ১/৩/২০০৭, রিল- ২(২) | ১ এস | ৫ | ২৯/৫/৫ | বিএফএ কপি | |||
162. | লাল সবুজের এই পতাকা - ২০০১, রিল- ১(২), ডিএফপি- ৯৬ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৫/৪ | |||
163. | জাতীয় বাজেট - ১৯৮৬- ৮৭, রিল- ১, ডিএফপি- ৮৪, বিএফএ- ৭৩ | ১ এস | প্রিন্ট | ৫ | ২৯/৫/৩ | |||
164. | জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস, রিল- ১, ডিএফপি- ১১০ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | ২৯/৩/৩ | |||
