1. | সংবাদচিত্র- ১১/১৯৮৭-৮৮, রিল ১(১), DFP- ৪৭ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/১+২ | রঙ্গিন | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | সংবাদচিত্র- ৪৫/৮৯-৯০, রিল ১(১), DFP- ৭৪(১) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/১+২ | রঙ্গিন | ||
3. | সংবাদচিত্র- ৫/১৯৮৭-৮৮, রিল ৬(A)I-৫ DFP- ৪৪ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/১+২ | রঙ্গিন | বাকাঁ, নরম, ঝুকিঁপূর্ন | |
4. | সংবাদচিত্র- ৯/০৭-০৮, রিল ১(১), DFP- ১১৭, প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দিন আহমদ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/১+২ | রঙ্গিন | ||
5. | সংবাদচিত্র- ৩৫/৮৯-৯০, রিল ১(২), DFP- ৬৯(১), ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বাংলা সফর | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/১+২ | রঙ্গিন | বেশি ঝুকিপূর্ন | |
6. | সংবাদচিত্র- ৪৮/১৯৮৮-৮৯, রিল ১(১), DFP- ৫৭(১) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/১+২ | রঙ্গিন | ||
7. | সংবাদচিত্র- ৪৪/৮৯-৯০, রিল ১(১), DFP- ৭৩(১) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/১+২ | রঙ্গিন | ||
8. | সংবাদচিত্র- ১০/৯১-৯২, রিল ৭(A)T-৩, DFP- ৮৪(১) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/১+২ | রঙ্গিন | ||
9. | সংবাদচিত্র- ১০/১৯৮৭-৮৮, DFP- ৪৬ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/১+২ | রঙ্গিন | ||
10. | সংবাদচিত্র- ৭/০৭-০৮, রিল ১১(B)T-২, DFP- ১১৫ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/৩+৪ | রঙ্গিন | ||
11. | সংবাদচিত্র- ৩২/৮৯-৯০, রিল ১(১), DFP- ৬৬(১) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/৩+৪ | রঙ্গিন | ||
12. | সংবাদচিত্র- ১৬/৯১-৯২, রিল ১(১), DFP- ৮৯(১) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/৩+৪ | রঙ্গিন | ||
13. | সংবাদচিত্র- ৪২/৮৮-৮৯, রিল ১(১), DFP- ৫২ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/৩+৪ | রঙ্গিন | ||
14. | সংবাদচিত্র- ২২/৯১-৯২, DFP- ৯৪(১) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/৩+৪ | রঙ্গিন | ঝুকিপূর্ন | |
15. | সংবাদচিত্র- ৪২/৮৯-৯০, রিল ১(১), DFP- ৭১(১) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/৩+৪ | রঙ্গিন | বাঁকা, নরম, গন্ধ, ঝুকিপূর্ন | |
16. | সংবাদচিত্র- ৪৫/৮৮-৮৯, রিল ১ (১), DFP- ৫৫ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/৩+৪ | রঙ্গিন | ||
17. | সংবাদচিত্র- ৫১/৮৯-৯০, রিল ১, DFP- ৭৮(১) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২৯/১/৩+৪ | রঙ্গিন | ||
18. | সংবাদচিত্র- ৫২/৮৯-৯০, রিল ১(১), ডিএফপি- ৭৯(১) | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/২ | রঙ্গিন | ||
19. | সংবাদচিত্র- ৮/০৭-০৮, রিল ১(১), ডিএফপি- ১১৬(১) | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/২ | রঙ্গিন | ||
20. | সংবাদচিত্র- ১/৮৯-৯০, রিল ১(১), ডিএফপি- ৬২ | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/২ | রঙ্গিন | ||
21. | সংবাদচিত্র- ৩/৮৯-৯০, রিল ১(১), ডিএফপি- ৬৫(১) | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/১ | রঙ্গিন | ||
22. | সংবাদচিত্র- ৬/৯১-৯২, রিল ১(১), ডিএফপি- ৮১(১) | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/১ | রঙ্গিন | ||
23. | সংবাদচিত্র- ১/৯০-৯১, ডিএফপি- ৮০(১) | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/১ | রঙ্গিন | বাঁকা, গন্ধ, নরম, ইমালশান কোড উঠে যাচ্ছে | |
24. | সংবাদচিত্র- ৮/৯১-৯২, রিল ১(১), ডিএফপি- ৮৩(১) | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/১ | রঙ্গিন | ||
25. | সংবাদচিত্র- ৪৬/৮৮-৮৯, রিল ১(১), ডিএফপি- ৫৪ | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/১ | রঙ্গিন | ||
26. | সংবাদচিত্র- ১৭/৮৬-৮৭, রিল ১(১), ডিএফপি- ৪২ | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/১ | রঙ্গিন | ||
27. | সংবাদচিত্র- ৩৯/৮৮-৮৯, রিল ১(১), ডিএফপি- ৫০ | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/৩ | রঙ্গিন | ||
28. | সংবাদচিত্র- ২৩/৯১-৯২, রিল ১(১), ডিএফপি- ৯৫ | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/৩ | রঙ্গিন | ঝুকিঁপূর্ন | |
29. | সংবাদচিত্র- ৬/৮৭-৮৮, ডিএফপি- ৪৫ | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/৩ | রঙ্গিন | ||
30. | সংবাদচিত্র- ৫১/৮৮-৮৯, ডিএফপি- ৬০(১) | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/৩ | রঙ্গিন | ||
31. | সংবাদচিত্র- ২/৮৭-৮৮, ডিএফপি- ৪৩ | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/২ | রঙ্গিন | ||
32. | সংবাদচিত্র- ১৫/৮৭-৮৮, ডিএফপি- ৪৮ | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/৩ | রঙ্গিন | ঝুকিপূর্ন | |
33. | সংবাদচিত্র- ৩৮/৮৮-৮৯, ডিএফপি- ৪৯ | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/২ | রঙ্গিন | বাকাঁ, গন্ধ | |
34. | সংবাদচিত্র- ৪৩/৮৯-৯০, রিল ১(১), ডিএফপি- ৭২ | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/২ | রঙ্গিন | ||
35. | সংবাদচিত্র- ডিএফপি- ৭৬(১) | ১ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/২/১ | রঙ্গিন | ||
36. | Towards New Horizons (১৯৭২), রিল ২(২), ডিএফপি- ১, বিএফএ- ১২৭ | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ২৯/২/৪ | রঙ্গিন | ||
37. | প্রগতির পথে, ৩৫ এম এম (প্রামাণ্যচিত্র) | ১ এস | ২ | ২৯/২/৪ | রঙ্গিন | |||
38. | স্মৃতিপুঞ্জ (১৯৮৯-৯০), বাংলাদেশ বিমান বাহিনী | ১৮ এস | পিকচার নেগটিভ | ২ | ২৯/৩/ ১+২+৩+৪ | রঙ্গিন | ||
39. | স্মৃতিপুঞ্জ (১৯৮৯-৯০), বাংলাদেশ বিমান বাহিনী | ৫ এস | সাউন্ড নেগটিভ | ২ | ২৯/৪/১ | সাদাকালো | ||
40. | স্মৃতিপুঞ্জ (১৯৮৯-৯০), বাংলাদেশ বিমান বাহিনী | ৩ এস | সাউন্ড নেগটিভ | ২ | ২৯/৪/২ | সাদাকালো | ||
41. | সশস্ত্র বাহিনী, রিল ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ২৯/৪/৩ | সাদাকালো | ||
42. | বিদেশ যাত্রা (সবুজ কোট কালো চশমা) | ১৩ এস | পিকচার +সাউন্ড নেগেটিভ | ২ | ২৯/৫/১ | রঙ্গিন | সাউন্ড নেগেটিভ ১টি | |
43. | বাংলাদেশ বিমান বিএফএ কপি | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ২৯/২/৪ | রঙ্গিন | বাঁকা, নরম |
Last Updated Date & identity path