ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক নং | রং | কপি | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | পুরষ্কার, | ০৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ২ | ||
মোট- ১৫ | ৫/এ, ১/১ | |||||||
2. | মানসী, | ০৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ১৬ | (ঝুঁকিপূর্ণ) | |
মোট- ১৫ | ৫/এ, ১/২ | |||||||
3. | তিতাস একটি নদীর নাম, | ০৯ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | ১ ডি কপি- ১ এর, বাকিগুলো অন্য কপির | ||
মোট- ১৬ | ৫/এ, ২/১ | |||||||
4. | অমর প্রেম, | ০৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ৪ | ||
মোট- ১৪ | ৫/এ, ২/২ | |||||||
5. | নয়নমনি, | ০৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ৫ | ||
মোট- ১৫ | ৫/এ, ৩/১ | |||||||
6. | সাধু শয়তান, | ০৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ১৮ | ||
মোট- ১৪ | ৫/এ, ৩/২ | |||||||
7. | কি যে করি, | ০৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ৯ | ||
মোট- ১৪ | ৫/এ, ৪/১ | |||||||
8. | অরুন বরুন কিরনমালা, | ০৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | (কপি- ২) | পুরাতন কপি | |
মোট- ১৪ | ৫/এ, ৪/২ | |||||||
9. | চন্দ্রনাথ, | ০৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ১১ | ||
মোট- ১৪ | ৫/এ, ৫/১ | |||||||
10. | বিজয়িনী সোনাভান, | ০৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ২০ | ||
মোট- ১৬ | ৫/এ, ৫/২ | |||||||
11. | কি যে করি, | ০৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ০৭ | ||
মোট- ১৪ | ৫/এ, ৬/১ | |||||||
12. | সূর্য দীঘল বাড়ী | ০৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | পুরাতন কপি | ||
৫/এ, ৬/২ | ||||||||
13. | ক খ গ ঘ ঙ | ১২ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | পুরাতন কপি | ||
৫/এ, ৭/১+২ | ||||||||
14. | পিতা পুত্র | ৯ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না | রিল- ১, ৭, ১১ ও ১২ নাই রিল- ৪ মোটামুটি ভালো ও বাকি রিল গুলো ঝুঁকিপূর্ণ | ||
৫/এ, ৮/১ | ||||||||
15. | রুপালী সৈকতে | ৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি ২ | ||
মোট- ১৪ | ৫/এ, ৮/২ | |||||||
16. | তুফান মেইল, | ৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ২০, | ||
মোট- ১৫ | ৫/এ, ৯/১ | |||||||
17. | বিজয় ৯০ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | সাদাকালো | নতুন সংগ্রহ মার্চ ২০২১ | |
৫/এ, ১৩/১ | ||||||||
18. | বালা, | ৩ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
৫/বি, ১/১ | ||||||||
19. | চম্পা চ্যামেলী, | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
৫/বি, ২/১ | ||||||||
20. | বিজয় ৯০, | ১ ডি | ৫ | চায়না | সাদাকালো | নতুন সংগ্রহ- মার্চ ২০- ২১ | ||
১৬ মিমি | ৫/এ, ১৩/১ | |||||||
21. | বঙ্গবন্ধুর রাশিয়া সফর , রিল- ১ টেলপ ডিএফপি- ৪৫ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/১২ | |||
22. | বঙ্গবন্ধুর রাশিয়া সফর, রিল- ১ ডিএফপি- ৪৪ | ১ ডি | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/৯ | সাদাকালো | ||
23. | বঙ্গবন্ধুর কুয়েত সফর ডিএফপি- ৩৮ | ১ ডি | রাশপ্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/৭ | |||
24. | বঙ্গবন্ধুর কুয়েত সফর ১৯৭২ ডিএফপি- ৩৯ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/১০ | সাদাকালো | ||
25. | বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘে ভাষন | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/১১ | |||
রিল- ১(১)বাংলা , C- ১ ডিএফপি- ১২ | ||||||||
26. | বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘে ভাষন | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/৮ | |||
রিল- ১(১) বাংলা , C- ২, ডিএফপি- ৮ , ১৬ এমএম | ||||||||
27. | বঙ্গবন্ধুর ইরাক সফর রিল- ১(১) ডিএফপি- ৫(২) | ১ ডি | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/৩ | সাদাকালো | ||
28. | বঙ্গবন্ধুর ইরাক সফর ডিএফপি- ৫১ | ১ ডি | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/২ | ||||
১৬ এমএম ( ডিএফপি- হতে ফেরত আনা হয়েছে ২৫/৮/২০১০) | ||||||||
29. | বঙ্গবন্ধুর জাপান সফর | ১ ডি | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/৪ | ||||
(ডিএফপি- ৫০) ( ডিএফপি- হতে ফেরত আনা হয়েছে ২৫/৮/২০১০) | ||||||||
30. | বঙ্গবন্ধুর জাপান সফর | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/৫ | রঙ্গিন | ||
31. | বঙ্গবন্ধুর জাপান সফর | ১ ডি | ডিউপ নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/৬ | রঙ্গিন | ||
রিল- ৪৪ | ||||||||
32. | বঙ্গবন্ধুর জাপান সফর | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/১ | |||
রিল- ১(১) ডিএফপি- ৪৯ | ||||||||
33. | স্বাধীন বাংলায় ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু রিল- ১(২) বাংলা ডিএফপি- ২২ | ১ ডি | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/১৬ | ||||
34. | স্বাধীন বাংলায় ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু রিল- ২ ডিএফপি- ১২(১) | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/১৮ | সাদাকালো | ||
35. | স্বাধীন বাংলায় ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু রিল- ২ ডিএফপি- ১২(৩) | ১ ডি | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/১৯ | সাদাকালো | ||
36. | স্বাধীন বাংলায় ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু ১৯৯৬ রিল- ১+২(২) ডিএফপি- ৬৬ বিএফএ ৩ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/১৭ | |||
37. | বঙ্গবন্ধুর ছবি ১৯৭৪ ডিএফপি- ১৯ | ১ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/৯ | সাদাকালো | ||
38. | স্বাধীন বাংলায় ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু রিল- ১(২) ডিএফপি- ১২(২) | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/১৩ | রঙ্গিন | ||
39. | স্বাধীন বাংলায় ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু ১৯৯৬ রিল- ১+২(২) ডিএফপি- ৩৫ বিএফএ ৫৬ | ১ ডি | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/১৫ | ||||
40. | স্বাধীন বাংলায় ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু ১৯৯৬ রিল- ১+২(২) ডিএফপি- ৬৭ বিএফএ ৪ | ১ ডি | ৫ | চায়না ৫/এ, ১০/১৪ | ||||
41. | আমি বাংলার আমি বিশ্বের ১৯৯৯, রিল- ১(৩), ডিএফপি- ১৭৫, বিএফএ- ১৪ | ১ ডি | ৫ | চায়না ৫/এ, ১৩/১৪ | ||||
42. | আমি বাংলার আমি বিশ্বের ১৯৯৯, বিএফএ- ৩৯ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১৩/৮ | রঙ্গিন | ||
43. | আমি বাংলার আমি বিশ্বের ১৯৭৩, রিল- ২, ডিএফপি- ৭৬(২) | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১৩/১১ | |||
44. | আমি বাংলার আমি বিশ্বের ১৯৯৯, রিল- ৩(৩), ডিএফপি- ১৭৩, বিএফএ- ১০৪ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১৩/১২ | রঙ্গিন | ||
45. | আমি বাংলার আমি বিশ্বের ১৯৯৯, রিল- ৩, ডিএফপি- ১৭৫, বিএফএ- ১৪ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১৩/৯ | রঙ্গিন | ||
46. | আমি বাংলার আমি বিশ্বের ১৯৯৯, রিল- ২(৩), বিএফএ- ১০৪ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১৩/১৩ | রঙ্গিন | ||
47. | আমি বাংলার আমি বিশ্বের ১৯৭৩, রিল- ৩, ডিএফপি- ৭৫ | ১ ডি | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১৩/১০ | সাদাকালো | ||
48. | বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, রিল- ১(১), ডিএফপি- ৯৮, বিএফএ- ১ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/৩ | রঙ্গিন | ভিআইপি কপি | |
49. | বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ ১৯৯৯, রিল- ১, ডিএফপি- ৩৪ | ১ ডি | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/১ | সাদাকালো | ||
50. | বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, রিল- ১(১), ডিএফপি- ৩২ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/৪ | |||
51. | বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, রিল- ১, ডিএফপি- ৩৩ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/৫ | |||
52. | বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, রিল- ১(১), বাংলা, ডিএফপি- ৩১ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/২ | |||
53. | Birth of Nation (বঙ্গবন্ধুর ছবি), রিল- ২, ডিএফপি- ১৮ | ১ ডি | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/৮ | সাদাকালো | ||
54. | Birth of Nation, রিল- ১, ডিএফপি- ৭(১) | ১ ডি | ফাইনাল সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/৬ | সাদাকালো | ||
55. | A man of peace | ১ ডি | ডিউপ নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/৭ | রঙ্গিন | ||
(ডিএফপি- ৩০) | ||||||||
56. | বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষন ১৯৭১, সি- ৮, ডিএফপি- ৬ | ১ ডি | ডিউপ নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/১৫ | সাদাকালো | ঝুঁকিপূর্ণ | |
57. | বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষন, রিল- ১(১), সি- ২, ডিএফপি- ১৭ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/১০ | সিপিয়া কালার | মোটমুটি ভালো | |
58. | বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষন ১৯৭১, ডিএফপি- ১১ | ১ ডি | ডিউপ পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/১৪ | বিএফএ | ||
59. | বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষন, রিল- ১(১), সি- ৩, ডিএফপি- ৩ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/১১ | |||
60. | বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষন, রিল- ১(১) বাংলা, সি- ১, ডিএফপি- ১৩ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/১২ | |||
61. | বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষন, , ডিএফপি- ১৪ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/১৬ | |||
62. | বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষন ১৯৯৭১ সি- ৪, ডিএফপি- ১ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১১/৩ | সাদাকালো | ||
63. | বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই জুন- ১৯৭২ ডিএফপি- ৭ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১২/৫ | সাদাকালো | ||
64. | বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৩রা মার্চ- ১৯৭২ ডিএফপি- ১৬ | ১ ডি | রাশপ্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১২/৬ | |||
65. | বঙ্গবন্ধুর ৩রা জানুয়ারী ১৯৭১ সালের ভাষন ডিএফপি- ৬(১) | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১২/৭ | সাদাকালো | ||
66. | বঙ্গবন্ধুর ২৬ই মার্চের ভাষন রিল- ২(৪) ডিএফপি- ১০ , সি ১ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১২/৪ | সাদাকালো | ||
67. | স্বাধীনতা দিবস ১৯৭৫, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের ভাষণ রিল- ১ ডিএফপি- ১৮ | ১ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১২/৩ | সাদাকালো | ||
68. | বঙ্গবন্ধুর ২৬ই মার্চের ভাষন১৯৭৫ রিল- ২ ডিএফপি- ৯(২ ) | ১ডি | ডিউপ নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১২/২ | |||
69. | বঙ্গবন্ধুর ২৬ই মার্চের ভাষন১৯৭৫ রিল- ২(৪) ডিএফপি- ৯(১ ) | ১ডি | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১২/১ | সাদাকালো | ||
70. | বঙ্গবন্ধু- ইন্দ্রিরা গান্ধী ১৯৭৩ রিল- ১ | ২ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১২/১৩ | সাদাকালো | ||
ডিএফপি- ১৩(১) | ||||||||
71. | বঙ্গবন্ধু- ইন্দ্রিরা গান্ধী ১৯৭৩ রিল- ১ | ২ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১২/১১ | সাদাকালো | ||
ডিএফপি- ১৩(২) | ||||||||
72. | মিশরের প্রেসিডেন্টের সাথে বঙ্গবন্ধু | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১২/১২ | সাদাকালো | ||
(সংবাদচিত্র- ৫৩)ডিএফপি- ১৩ | ||||||||
73. | বঙ্গবন্ধু মায়ের ছবি ডিএফপি- ১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১২/১৪ | সাদাকালো | ||
74. | বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন | ৩ ডি | ডিউপ + পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১২/৮+৯+১০ | |||
(কায়েদ আজম) ডিএফপি- ৩(১) (২) (৩) | ||||||||
75. | বঙ্গবন্ধুর আমিরাত সফর | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১৩/৫ | রঙ্গিন | ||
(কালার) | ||||||||
76. | বঙ্গবন্ধুর লন্ডন থেকে দিল্লী সফর ১৯৭৩ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১৩/৭ | সাদাকালো | ||
রিল- ১(১) ডিএফপি- ৪৭ | ||||||||
77. | বঙ্গবন্ধুর দিল্লী সফর | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৫/এ, ১৩/৬ | ঝুঁকিপূর্ণ | ||
রিল- ১(১) ইংলিশ ডিএফপি- ৪৮ | ||||||||
78. | বঙ্গবন্ধুর কলকাতা সফর ডিএফপি- ১৮, ৫২, ৫৩ | ৩ ডি | প্রিন্ট+ডিউপ নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৫/এ, ১৩/২+৩+৪ | সাদাকালো | ঝুঁকিপূর্ণ |
Last Updated Date & identity path