ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক নং | রং | কপি নং | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | সশস্ত্র বাহিনী, রিল ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ২৯/৪/৩ | সাদাকালো | ||
2. | বিদেশ যাত্রা (সবুজ কোট কালো চশমা) | ১৩ এস | পিকচার +সাউন্ড নেগেটিভ | ২ | ২৯/৫/১ | রঙ্গিন | সাউন্ড নেগেটিভ ১টি | |
3. | পালংক ( রিল ২,৮,৯,১১) | ৪ এস | ২ | ৩০/১/৪ | খারাপ | |||
4. | স্বরলিপি রিল ১,ভালোবেসে মরতে পারি রিল ৭,দুই দিনের এক দুনিয়া রিল ১৫ | ৩ এস | ২ | ৩০/১/৩ | ||||
5. | লালু মাস্তান রিল ১০ | ১ এস | ২ | ৩০/১/২ | ||||
6. | মেজবাহ উদ্দিন | ১ এস | ২ | ৩০/১/১ | ||||
7. | MOC PRACUJJICHO LIDU (Power of Working Preple) | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ৩০/১/২ | রঙ্গিন | ||
8. | Armed force | ১ এস | ২ | ৩০/১/১ | ||||
9. | নষ্ট মানুষ রিল ১৫ | ১ এস | ২ | ৩০/১/১ | ||||
10. | আলমগীর | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ৩০/১/১ | রঙ্গিন | ||
11. | নামবিহীন রিল ৭, (রাজ্জাক মৌসুমি) | ২ এস | ২ | ৩০/১/১ | ||||
12. | হুলিয়া ১৬ এমএম | ১ এস | রাশপ্রিন্ট | ২ | ৩০/১/২ | সাদাকালো | ||
13. | অগ্নি সন্তান BTV হতে | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ৩০/২/১ | রঙ্গিন | রিল ৭ | |
14. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৭ ডিএফপি-২০ | ৮ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/২+৩ | রঙ্গিন | ঝুকিপূর্ণ | |
15. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৫৭ ডিএফপি-২৯ | ৮ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩০/৩/২+৩ | রঙ্গিন | ঝুকিপূর্ণ | ||
16. | ডিএফপি- হে আমার জন্মভূমি, রিল ৬১ ডিএফপি-৪৩ | ৮ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩০/৩/২+৩ | রঙ্গিন | ঝুকিপূর্ণ | ||
17. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৭৭ ডিএফপি-৪৬ | ৮ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩০/৩/২+৩ | রঙ্গিন | ঝুকিপূর্ণ | ||
18. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৮২ ডিএফপি-৪৮ | ৮ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩০/৩/২+৩ | রঙ্গিন | ঝুকিপূর্ণ | ||
19. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৯৬ ডিএফপি-৪৫ | ৮ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩০/৩/২+৩ | রঙ্গিন | ঝুকিপূর্ণ | ||
20. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ১১৮ ডিএফপি-৫২ | ৮ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩০/৩/২+৩ | রঙ্গিন | ঝুকিপূর্ণ | ||
21. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ১৩০ ডিএফপি-৫৪ | ৮ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৩০/৩/২+৩ | রঙ্গিন | ঝুকিপূর্ণ | ||
22. | সংবাদচিত্র- ৬/৯৩-৯৪ রিল ১ ডিএফপি- ২৭ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/১ | |||
23. | সংবাদচিত্র- ৮/৯৩-৯৪( বিশ্ব শিশু দিবস ৯৩) রিল ১ ডিএফপি- ২৯ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/১ | ঝুকিপূর্ণ | ||
24. | সংবাদচিত্র- ১৬/৯৩-৯৪ রিল ১ ডিএফপি- ৩৩ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/১ | |||
25. | সংবাদচিত্র- ২২/৯৫-৯৬ রিল ১ ডিএফপি- ৬৯ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/১ | |||
26. | সংবাদচিত্র- ৪/৯৩-৯৪ রিল ১ ডিএফপি- ২৪ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/১ | |||
27. | সংবাদচিত্র- ৫/০২-০৩ রিল ১ ডিএফপি- ৯৭ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/১ | |||
28. | সংবাদচিত্র- ২/৯৩-৯৪ রিল ১ ডিএফপি- ২০ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/২ | |||
29. | সংবাদচিত্র- ১৮/১১-১২ রিল ১ ডিএফপি- ১৭০ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/২ | |||
30. | সংবাদচিত্র- ১/৯৩-৯৪, রিল ১ ডিএফপি-১৯ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
31. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৫,ডিএফপি-১৭ | ৫ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
32. | হে আমার জন্মভূমি রিল ৯, ডিএফপি-৩০ | ৫ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৪ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ | |
33. | হে আমার জন্মভূমি রিল ৮৭ ডিএফপি- ৪৭ | ৫ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৪ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ | |
34. | হে আমার জন্মভূমি রিল ৯৮ ডিএফপি- ৫০ | ৫ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৪ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ | |
35. | হে আমার জন্মভূমি রিল ১১৩ ডিএফপি- ৫১ | ৫ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৪ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ | |
36. | হে আমার জন্মভূমি ১৯৯০ রিল ১(১),ডিএফপি- ২৩ | ৩ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৫ | রঙ্গিন | ||
37. | হে আমার জন্মভূমি রিল ১, ডিএফপি-২৫ | ৩ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৫ | রঙ্গিন | ||
38. | হে আমার জন্মভূমি রিল ১২ ডিএফপি-৩১ | ৩ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৫ | রঙ্গিন | ||
39. | পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফর রিল ১ ডিএফপি-১৮৮ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৬ | রঙ্গিন | ||
40. | বিজয় দিবস ২০১০ রিল ১ ডিএফপি-১১৭ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৬ | রঙ্গিন | ||
41. | নামবিহীন, রিল- ১, ডিএফপি- ১৭৪ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৬ | রঙ্গিন | ||
42. | হে আমার জন্মভূমি, রিল- ৯৯, ডিএফপি- ৪৯ | ৩ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৪+৬ | রঙ্গিন | ||
43. | হে আমার জন্মভূমি, রিল- ১৯, ডিএফপি- ৩৩ | ৩ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৪+৬ | রঙ্গিন | ||
44. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ১ ডিএফপি- ১৭৭ | ৩ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৪+৬ | রঙ্গিন | ||
45. | মহরমের শোক মিছিল ও হাসান হোসাইন, রিল- ১, ডিএফপি- ১৭৭ (নামবিহীন) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৬ | রঙ্গিন | ||
46. | নামবিহীন, রিল- ১, ডিএফপি- ১৭১ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/৬ | রঙ্গিন | ||
47. | হে আমার জন্মভূমি, রিল- ১৫২, ১৫৩, ডিএফপি- ১৭৯ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৩/২ | রঙ্গিন | ||
48. | যমুনা বহুমূখী সেতু রিল ৮৯-৯৬, ডিএফপি- ১৪৬ | ১ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ১৯/৩/১ | রঙ্গিন | ||
49. | নামবিহীন রিল ১ ডিএফপি- ২০৯ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/২/৩ | রঙ্গিন | ||
50. | নামবিহীন রিল ২ ডিএফপি- ২০৬ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/২/২ | রঙ্গিন | আংশিক খারাপ | |
51. | নামবিহীন রিল ১ ডিএফপি- ২০৪ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/২/২ | রঙ্গিন | ||
52. | নামবিহীন রিল ১ ডিএফপি- ২১০ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/২/২ | রঙ্গিন | ||
53. | সংবাদচিত্র- ২/৯৪-৯৫ নামবিহীন ডিএফপি- ১০৩ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/২/২ | রঙ্গিন | ||
54. | সংবাদচিত্র- ৩/০৭-০৮, প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহম্মেদ, আগস্ট ১ম পক্ষ রিল ১ ডিএফপি- ১৭৬ | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ৩০/২/২ | রঙ্গিন | ||
55. | সংবাদচিত্র- ১৪/০৬-০৭, প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহম্মেদ ও ইয়াজউদ্দিন আহমেদ, জানুয়ারি ২য় পক্ষ রিল ১ ডিএফপি- ১৭৩ | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ৩০/২/২ | রঙ্গিন | ||
56. | সংবাদচিত্র- ২৪/৯৮-৯৯ , সংগ্রাম ঐতিহ্যের ৫০ বছর রিল ২ ডিএফপি- ১৫৩ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/২/১ | রঙ্গিন | ||
57. | ওয়্যার , রিল ৩৯/১ ডিএফপি- ২০২ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/২/১ | রঙ্গিন | ||
58. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ১, ডিএফপি- ২০৮ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৪/১ | রঙ্গিন | ||
59. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৮৩, ডিএফপি- ৭৬ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ৩০/৪/১ | রঙ্গিন |
Last Updated Date & identity path