| ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক নং | রং | কপি | মন্তব্য | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | আবার তোরা মানুষ হ | ৫ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | ||||||||||
| ১/এ, ১/২ | |||||||||||||||
| 2. | অরুনোদ্বয়ের অগ্নিস্বাক্ষী | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA copy | |||||||||
| ১/এ, ১/১ | নতুন প্রিন্ট | ||||||||||||||
| 3. | ক খ গ ঘ ঙ মোট রিল- ১৪ | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA copy | |||||||||
| ১/বি, ১/১ | |||||||||||||||
| 4. | জীবন থেকে নেয়া | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | নতুন কপি | |||||||||
| ১/এ, ২/১ | |||||||||||||||
| 5. | আমার জন্মভূমি | ৭ ডি+১ ডি অতি: | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA copy | |||||||||
| ১/এ, ৩/১ | নতুন কপি | ||||||||||||||
| 6. | ওরা ১১ জন | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | নতুন কপি | |||||||||
| ১/এ, ৪/১ | র্যাক নং | রং | কপি | মন্তব্য | |||||||||||
| 7. | আলোর মিছিল | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | নতুন কপি | ০৫ | চায়না | |||||||
| ১/এ, ৫/১ | |||||||||||||||
| 8. | আবার তোরা মানুষ হ | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | নতুন কপি | ০৫ | চায়না | |||||||
| ১/এ, ৬/১ | |||||||||||||||
| 9. | নবাব সিরাজউদ্দৌলা | ৯ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA copy | |||||||||
| ১/এ, ৭/১ | নতুন কপি | ০৫ | চায়না | ||||||||||||
| 10. | Stop Genocide | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | নতুন প্রিন্ট, | |||||||||
| রিল- ১+২ | ১/এ, ১১/১ | ০৫ | চায়না | ||||||||||||
| 11. | A State is Born, | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA copy | |||||||||
| রিল- ১+২ | ১/এ, ১১/১ | ০৫ | চায়না | ||||||||||||
| 12. | জয়নাল আবেদিন, রিল- ১, | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | ||||||||||
| ডিএফপি- ১৭৯ | ১/এ, ১২/১ | ||||||||||||||
| 13. | ভাসানির ইন্তেকাল, রিল- ১/১ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | ০৫ | চায়না | ||||||||
| ১/এ, ১২/১ | |||||||||||||||
| 14. | Stop Genocide, | ১ ডি | প্রিন্ট +ডিউপ নেগেটিভ | ৫ | চায়না | নতুন কপি, BFA copy, | ০৫ | চায়না | |||||||
| রিল- ১+২ | ১/এ, ১৩/১ | ||||||||||||||
| 15. | Stop Genocide | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | (সিপিয়া কালার) | ০৫ | চায়না | |||||||
| রিল- ১+২/২ | ১/এ, ১৩/১ | ||||||||||||||
| 16. | Stop Genocide | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | (কপি- ২) | ০৫ | চায়না | |||||||
| ১/এ, ১৩/১ | BFP কপি (ঝুকিপূর্ণ) | ||||||||||||||
| 17. | A State is Born, | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | (ঝুকিপূর্ণ) | |||||||||
| রিল- ১+২ | ১/এ, ১৩/১ | ||||||||||||||
| ০৫ | চায়না | ||||||||||||||
| ০৫ | চায়না | ||||||||||||||
Last Updated Date & identity path