| ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক নং | রং | কপি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | উত্তরণ | ৪ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি (নতুন) | ||
| ২/এ, ১/২ | ||||||||
| 2. | চল ঘর বাঁধি | ৯ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি (নতুন) | ||
| ২/এ, ১/১ | ||||||||
| 3. | চাবুক | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি (নতুন) | ||
| ২/এ, ২/২ | ||||||||
| 4. | সংসার | ৫ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ১ এস | ২/এ, ২/১ | |||||||
| 5. | ছোট মা | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | নতুন কপি | ||
| ২/এ, ৩/১ | ||||||||
| 6. | সুরুজ মিয়া | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ৩ | ||
| ২/এ, ৩/২ | ||||||||
| 7. | বিরহ ব্যাথা | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ১ এস | ২/এ, ৪/১ | |||||||
| 8. | আয়না ও অবশিষ্ট | ২ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ২/এ, ৫/১ | ||||||||
| 9. | স্বরলিপি | ৫ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ২/এ, ৬/১ | ||||||||
| 10. | নয়ন মনি, | ৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ২/এ, ৬/২ | ||||||||
| 11. | পথের পাঁচালি | ২ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ২/এ, ৭/২ | ||||||||
| 12. | রশোমন, | ৪ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ১এস | ২/এ, ৭/১ | |||||||
| 13. | মাটির ঘর, | ৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ২/এ, ৮/১ | ||||||||
| 14. | সূর্য দীঘল বাড়ী, | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ২/এ, ১১/২ | ||||||||
| 15. | নুপুর, | ২ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ২/এ, ১২/১ | ||||||||
| 16. | Light of Asia, | ২ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
| ১৬ mm | ২/এ, ১৩/১ | |||||||
| 17. | Incident at own crack, | ২ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ১ এস | ২/এ, ১৩/১ | |||||||
| 18. | সুতরাং | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ২/বি, ১/১ | ||||||||
| 19. | লাল সবুজের পালা | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ১ | ||
| ২/বি, ২/১ | ||||||||
| 20. | লাল সবুজের পালা | ৫ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ২ | ||
| ২/বি, ২/২ | ||||||||
| 21. | রুপবান | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ২/বি, ৩/১ | ||||||||
| 22. | তানসেন | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ২/বি, ৫/১ | ||||||||
| 23. | ধারাপাত | ৪ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
| ২/বি, ৭/১ | ||||||||
| 24. | বড় ভাল লোক ছিল | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ১ এস | ২/বি, ১০/১ | |||||||
| 25. | দুই পয়সার আলতা | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ২/বি, ১৩/১ | ||||||||
| 26. | দেবদাস (ভারতীয়), | ৫ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি, কপি- ২ | ||
| ৩/এ, ১/১ |
Last Updated Date & identity path