| ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক নং | রং | কপি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | আসিয়া | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | (নতুন) | ||
| ৩/এ, ১/২ | ||||||||
| 2. | তিতাস একটি নদীর নাম | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ৩/এ, ২/১ | ||||||||
| 3. | ১৩ নং ফেকু ওস্তাগার | ৩ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | (রিল- ২, ৮, ১০, ১১, ১২ মাস্টার প্রিন্ট খারাপ থাকাই ডিউপ করা যায়নি এবং প্রিন্ট করা যায়নি) | |
| ৩/এ, ২/২ | ||||||||
| 4. | বংশদধর | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | নতুন BFA কপি | ||
| ১ এস | ৩/এ, ৩/২ | |||||||
| 5. | যন্ত্রনা | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ৩/এ, ৪/১ | ||||||||
| 6. | ডুমুরের ফুল | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ৩/এ, ৪/২ | ||||||||
| 7. | সুপ্রভাত, | ৪ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি, কপি- ২ | ||
| ২ এস | ৩/এ, ৫/১ | |||||||
| 8. | কি যে করি, | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ৬ | ||
| ৩/এ, ৭/১ | ||||||||
| 9. | রং বেরং, | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ১৫ | বাঁকা ও গন্ধ | |
| ৩/এ, ৭/২ | ||||||||
| 10. | সালতানাত, | ৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ১৯ | (ঝুঁকিপূর্ণ) | |
| ৩/এ, ৮/১ | ||||||||
| 11. | সেলিম জাবেদ, | ৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ৫ | ||
| ৩/এ, ৮/২ | ||||||||
| 12. | নাগরানী, | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ৩২ | ||
| ৩/এ, ৯/১ | ||||||||
| 13. | নবাব সিরজউদ্দৌলা | ১৭ ডি | ডিউপ নেগেটিভ | ৫ | চায়না | |||
| ৩/এ, ১০/১+২ | ||||||||
| 14. | The Black Angles | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | (ঝুঁকিপূর্ণ) | ||
| ৩/এ, ১২/১ | ||||||||
| 15. | শ্লোগান | ৫ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | নেগেটিভ খারাপ থাকার কারনে ১১ নং রিল প্রিন্ট হয়নি। | ||
| ৩/এ, ১৩/২ | ||||||||
| 16. | মুখ ও মুখোশ | ৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি- ২ | ||
| ৩/বি, ১/১ | ||||||||
| 17. | অনেক দিনের চেনা | ৫ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
| ৩/বি, ১/২ | ||||||||
| 18. | সালমা | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ৩/বি, ২/১ | ||||||||
| 19. | দর্পচূর্ণ | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ৩/বি, ২/২ | ||||||||
| 20. | ছুটির ঘন্টা | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ৩/বি, ৩/২ | ||||||||
| 21. | সুন্দরী | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ৩/বি, ৪/১ | ||||||||
| 22. | চোখের মনি | ৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ৩/বি, ৪/২ | ||||||||
| 23. | চরিত্রহীন | ৫ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ৩/বি, ৫/১ | ||||||||
| 24. | লালসালু | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি, ২ কপি | ||
| ১৬এম এম, | ৩ এস | ৩/বি, ৬/১ | ||||||
| 25. | ছোবল | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ৩/বি, ৭/১ | ||||||||
| 26. | সাত ভাই চম্পা | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ৩/বি, ৯/১ | ||||||||
| 27. | রংবাজ | ৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ৩/বি, ১০/২ | ||||||||
| 28. | রংবাজ | ২ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৩/বি, ১০/১ | সাদাকালো | রিল- ১, ২, ৩, ৪ পুরাতন কপি | |
| 29. | নোলক | ৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
| ৩/বি, ১২/১ |
Last Updated Date & identity path