ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক নং | রং | কপি | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | রূপের রাণী চোরের রাজা | ১৪ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৪ | ০২/০১/২০০১ | |||
2. | রূপের রাণী চোরের রাজা | ১৩এস | পিকচার নেগেটিভ | ৪ | ০২/০১/২০০২ | রিল-২ নাই | ||
3. | ফান্দে পড়িয়া বগা | ১৫ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৪ | ০২/০২/২০০১ | |||
4. | ফান্দে পড়িয়া বগা | ১৪ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৪ | ০২/০২/২০০২ | |||
5. | চন্দ্রনাথ | ৬ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৪ | ০২/০৩/২০০১ | আংশিক খারাপ | ||
6. | চন্দ্রনাথ | ১৪ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৪ | ০২/০৩/২০০২ | |||
7. | ওরা ১১ জন | ৯ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৪ | ০২/০৪/২০০১ | খারাপ | ||
8. | কলমিলতা | ১৪ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৪ | ০২/০৪/২০০২ | |||
9. | দুটি মন দুটি আশা | ৩ এস | পিকচার নেগেটিভ | ৪ | ০২/০৫/২০০১ | রিল- ১-৪, ৬, ৭, ৯-১১, ১২৩ ও ১৪ নাই, রিল ৫, ৮ ও ১২ আংশিক খারাপ | ||
10. | দুটি মন দুটি আশা | ১৩এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ৪ | ০২/০৫/২০০২ |
Last Updated Date & identity path