ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক | রং | কপি | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | প্রধান উপদেষ্টা ডা ফখরুদ্দিন আহমেদ সংবাদচিত্র- ১৪/২০০৭-০৮ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ৩৩/৪/১ | রঙ্গিন | ||
2. | প্রধান উপদেষ্টা ডা ফখরুদ্দিন আহমেদ সংবাদচিত্র- ৮/২০০৮-০৯ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ৩৩/৩/৩ | রঙ্গিন | ||
3. | প্রধান উপদেষ্টা ডা ফখরুদ্দিন আহমেদ সংবাদচিত্র- ৭/২০০৮-০৯ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ৩৩/৩/৩ | রঙ্গিন | ||
4. | প্রধান উপদেষ্টা ডা ফখরুদ্দিন আহমেদ সংবাদচিত্র- ৬/২০০৭-০৮ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
5. | প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহমেদ সংবাদচিত্র- ১০/২০০৭-০৮ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৩/৩ | রঙ্গিন | ||
6. | প্রগতির পথে/৩৫ এমএম ) | ১ এস | ১ | ৩৩/৩/৩ | ||||
7. | শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষে সার্ক | ১ এস | ১ | ৩৩/৩/৩ | ||||
8. | রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৮৩ | ১ এস | ১ | ৩৩/৩/৩ | ||||
9. | সংবাদচিত্র- ১৪/০৯-১০ ও সংবাদচিত্র- ১২/০৯-১০ | ১ এস | ১ | ৩৩/৪/১ | ||||
10. | গম্ভীরা ( আত্মসমালোচনা ) ৫ম পর্ব | ১ এস | ১ | ৩৩/৪/১ | সাদাকালো | |||
11. | সংবাদচিত্র- ১৮/৯৯-২০০০ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/১ | সাদাকালো | ||
12. | সংবাদচিত্র- ৬/০৯-১০ ও সংবাদচিত্র- ৭/০৯-১০ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/১ | |||
13. | সংবাদচিত্র- ১৭/০৮-০৯ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/১ | |||
14. | সংবাদচিত্র- ৬, ৫/০৮-০৯ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ বোথ সাইড | ১ | ৩৩/৪/২ | |||
15. | সংবাদচিত্র- ১৬, ২৪/০৮-০৯ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ বোথ সাইড | ১ | ৩৩/৪/২ | |||
16. | সংবাদচিত্র- ১৮/০৮-০৯ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/২ | |||
17. | সংবাদচিত্র- ৯/৮৪-৮৫ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/২ | |||
18. | সংবাদচিত্র- ৯/৮৪-৮৫ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/২ | সাদাকালো | ||
19. | সংবাদচিত্র- ৩/১৯৯৬-৯৭ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/২ | সাদাকালো | ||
20. | সংবাদচিত্র- ১১/০৯-১০ ও সংবাদচিত্র- ১৩/০৯-১০ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ বোথ সাইড | ১ | ৩৩/৪/২ | |||
21. | সংবাদচিত্র- ১৫/০৬-০৭ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৩ | রঙ্গিন | ||
22. | Flood -১৯৮৪ ইং | ১ এস | ফাইনাল প্রিন্ট | ১ | ৩৩/৪/৩ | |||
23. | সংবাদচিত্র- ২০/০৬-০৭ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৩ | রঙ্গিন | ||
24. | একটি গাছ ও একটি মানুষের জীবন ( বনায়ন) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৩ | রঙ্গিন | ||
25. | একটি গাছ ও একটি মানুষের জীবন (বনায়ন) | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৩ | রঙ্গিন | ||
26. | দুই জনই সমান | ১ এস | রাশ | ১ | ৩৩/৪/৩ | রঙ্গিন | ||
27. | কর্মসংস্থান ব্যাংক | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৩ | রঙ্গিন | ||
28. | সেন্ট মার্টিন | ১ এস | রাশপিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
29. | সংবাদচিত্র- ১৮/৯৯-২০০০ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
30. | সংবাদচিত্র- ০৫/০৯-১০ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/১ | রঙ্গিন | ||
31. | জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১;জাল ভোট দিব না | ১ এস | পিকচার +সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৬ | রঙ্গিন | ||
32. | স্ব নির্বাচন | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৬ | সাদাকালো | ||
33. | সামরিক আইন প্রত্যাহার, রিল- ১ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৬ | রঙ্গিন | ||
34. | Armed Forces, রিল- ২ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৫ | রঙ্গিন | ||
35. | Armed Forces, রিল- ২ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৬ | সাদাকালো | ||
36. | সংবাদচিত্র- ৯/৮৯-৯০ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৬ | সাদাকালো | ||
37. | সংবাদচিত্র- ১/২০০৮-২০০৯ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৬ | সাদাকালো | ||
38. | সংবাদচিত্র- ১৬/৮৪-৮৫ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৬ | সাদাকালো | ||
39. | আমর্ড ফোর্স | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৫/৬ | রঙ্গিন | ||
40. | শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষে সার্ক ( এক্সট্রা) | ১ এস | ১ | ৩৩/৪/৫ | ||||
41. | প্রেসিডেন্ট এরশাদর সৌদি সফর ও ওমরা পালন/১৬ এমএম) | ১ এস | ১ | ৩৩/৪/৫ | ||||
42. | মার্শাল ‘ল’ প্রত্যাহার | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৫ | সাদাকালো | ||
43. | পাক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের দাফনে প্রেসিডেন্ট এরশাদ, রিল- ১ | ১ এস | ১ | ৩৩/৪/৫ | ||||
44. | সংবাদচিত্র- ২১/৮৮-৮৯, হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৫ | রঙ্গিন | ||
45. | কৃষি ও খাদ্য | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
46. | বিডিআর হত্যাকান্ড | ১ ডি | রাশ সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৩/৪ | |||
47. | বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর | ১ ডি | রাশপ্রিন্ট | ১ | ৩৩/৩/৫ | |||
48. | প্রগতির পথে | ১ ডি | ১ | ৩৩/৩/৫ | ||||
49. | প্রধানমন্ত্রীর সিংগাপুর সফর ;প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৩/৪ | |||
50. | বেগম খালেদা জিয়া; সংবাদচিত্র- ০৫/৯?/০৪-০৫ | ১ ডি | প্রিন্ট | ১ | ৩৩/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
51. | প্রেসিডেন্ট এরশাদের সৌদি সফর | ১ ডি | ১ | ৩৩/৩/৫ | ||||
52. | First SAARK Summit Dhaka | ১ ডি | প্রিন্ট | ১ | ৩৩/৩/৫ | |||
53. | কোরিয়া ও জাপান সফরে প্রেসিডেন্ট এরশাদ | ১ ডি | ১ | ৩৩/৩/৫ | ||||
54. | Stock Rush | ১ ডি | রাশ প্রিন্ট | ১ | ৩৩/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
55. | ১st SAARK on Bangladesh | ১ ডি | ১ | ৩৩/৩/৪ | ||||
56. | চাষী সমাবেশ মানিকগন্জ | ১ ডি | ১ | ৩৩/৩/৫ | ||||
57. | শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষে সার্ক | ১ ডি | প্রিন্ট | ১ | ৩৩/৩/৫ | রঙ্গিন | ||
58. | নেপালে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন | ১ ডি | ১ | ৩৩/৩/৪ | ||||
59. | জেনারেল এরশাদের কোরিয়া ও জাপান সফর | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৫/১ | রঙ্গিন | ||
60. | শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষে সার্ক | ১ ডি | প্রিন্ট | ১ | ৩৩/৩/৫ | রঙ্গিন | ||
61. | প্রেসিডেন্ট জিয়ার ইন্দোনেশিয়া সফর | ১ এস | রাশপ্রিন্ট | ১ | ৩৩/৪/৪ | |||
62. | প্রেসিডেন্ট জিয়া ; সংবাদচিত্র- ২৩৮ | ১ ডি | প্রিন্ট | ১ | ৩৩/৩/৪ | সাাদাকালো | ||
63. | সংবাদচিত্র- ৬, ৭/০৯-১০ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৪ | |||
64. | সংবাদচিত্র- ২০/১৯৮৬-৮৭ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৩/৪/৪ | সাদাকালো | ||
65. | পিতা মাতা সন্তান (মোট রিল- ১৬ | ১৬ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৪/১/১ | রঙ্গিন | ||
66. | রাম রহিম জন | ১৫ এস+ ২ মিনি ট্রেলর | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৪/১/২ | রঙ্গিন | ||
67. | ঝন্টু মন্টু দুই ভাই | ১৫ এস+১ এস হল টেলারসহ | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৪/৩/১ | |||
68. | ঝন্টু মন্টু দুই ভাই | ১৫ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৪/৩/২ | |||
69. | অন্যায় অত্যাচার | ১৭ এস টেলারসহ | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৪/৫/১ | |||
70. | অন্যায় অত্যাচার | ১৭ এস টেলারসহ | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৪/৫/২ | |||
71. | লাল সবুজের পালা, রিল- ১১+১২, ডিএফপি- ৬৮ | ১ ডি | প্রিন্ট | ১ | ৩৩/৫/১ | রঙ্গিন | ||
72. | লাল সবুজের পালা, রিল- ৬, ডিএফপি- ১৮২ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ৩৩/৫/১ | রঙ্গিন, ঝুঁকিপূর্ণ | ||
73. | লাল সবুজের পালা, রিল- ১১+১২, ডিএফপি- ৬৮ | ১ ডি | প্রিন্ট | ১ | ৩৩/৫/১ | রঙ্গিন | ||
74. | লাল সবুজের পালা, রিল- ৬, ডিএফপি- ১৮২ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ৩৩/৫/১ | রঙ্গিন, ঝুঁকিপূর্ণ | ||
75. | পিতা মাতা সন্তান (মোট রিল- ১৬ | ১৬ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৪/১/১ | রঙ্গিন | ||
76. | রাম রহিম জন | ১৫ এস+ ২ মিনি ট্রেলর | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৪/১/২ | রঙ্গিন | ||
77. | ঝন্টু মন্টু দুই ভাই | ১৫ এস+১ এস হল টেলারসহ | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৪/৩/১ | |||
78. | ঝন্টু মন্টু দুই ভাই | ১৫ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৪/৩/২ | |||
79. | অন্যায় অত্যাচার | ১৭ এস টেলারসহ | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ৩৪/৫/১ | |||
80. | অন্যায় অত্যাচার | ১৭ এস টেলারসহ | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ৩৪/৫/২ |
Last Updated Date & identity path