ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক নং | রং | কপি নং | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | থার্ড পারছন সিঙ্গুলার নাম্বার | ১ ডি | ২ | ২০/২/৩ | ||||
2. | বীর সৈনিক (মোট রিল ১৫) | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/২/৪ | রঙ্গিন | কপি- ১৭ রিল ৫,৬ আছে | |
3. | ঘাতক (মোট রিল ১৬) | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/২/৪ | রঙ্গিন | কপি- ১৮ রিল ১,২ আছে | |
4. | চাচ্চু (মোট রিল ১৫) | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/২/৩ | রঙ্গিন | কপি- ১৭, রিল ১৩,১৪ আছে | |
5. | এ চোখে শুধু তুমি (মোট রিল ১৫) | ২ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/২/৩ | রঙ্গিন | কপি- ১৩ রিল ৫,৬,১৩,১৪ আছে | |
6. | হিংস্র মানব (মোট রিল ১৬) | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/২/৪ | রঙ্গিন | কপি- ১ | |
7. | মনপুরা | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/৫/১ | রঙ্গিন | কপি- ৪ | |
8. | লাল টিপ | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/৫/৩ | রঙ্গিন | রিল- ১ ও ২ আছে | |
9. | ছুটি | ২ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/৫/৩ | রঙ্গিন | ||
10. | The Last Train | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/৫/৩ | |||
11. | শঙ্খনাদ ও জীবন সংগ্রাম ট্রেলার | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/৫/৩ | |||
12. | Mature Wine | ৫ ডি | ২ | ২০/৫/৪ | BFA | |||
13. | Poster 16mm রিল ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/১ | রঙ্গিন | মোটামুটি ভাল | |
14. | Chaka 16mm রিল ১+২(১),৩+৪(২),৫+৬+৭(৩) | ৩ এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/১ | রঙ্গিন | রিল১+২(১)=Faded colouরিল ৩+৪(২)= Faded colour রিল ৫+৬+৭(৩)= Faded colour | |
15. | The chapter 16mm রিল ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/১ | রঙ্গিন | মোটামুটি ভাল Faded colour | |
16. | Phool kumar 16mm রিল ১ | ২ এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/১ | রঙ্গিন | মোটামুটি ভাল | |
17. | Long March to golden Bangla 16mm রিল ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/২ | রঙ্গিন | খারাপ সংরক্ষণ উপযোগী নয় । | |
18. | Suchona 16mm রিল ২ | ১ এস | ২ | ২০/১/২ | রঙ্গিন | Faded colour মাঝে এসডি ট্র্যাক এবং ইমালশানে সমস্যা, কালো দাগ পড়েছে । | ||
19. | Ety salma 16mm রিল ১.২ | ২ এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/২ | রঙ্গিন | মোটামুটি ভাল | |
20. | Lal pastel 16mm রিল ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/২ | রঙ্গিন | মোটামুটি ভাল | |
21. | The moment 16mm রিল ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/২ | রঙ্গিন | মোটামুটি ভাল | |
22. | The Quest 16mm রিল ১ কপি ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/২ | রঙ্গিন | মোটামুটি ভাল | |
23. | The Waiting 16mm রিল ১ | ১এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/২ | রঙ্গিন | মোটামুটি ভাল | |
24. | Dur flubkrebs (The End was here 16mm রিল ১ | ১এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/২ | রঙ্গিন | মোটামুটি ভাল | |
25. | Moving picture 16mm রিল ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/২ | রঙ্গিন | Faded colour | |
26. | Lemsekhali theke premsia 16mm রিল ১ | ১এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/১ | রঙ্গিন | মোটামুটি ভাল | |
27. | The River lethe ( Bismoroner Nodi ) 16mm রিল ১ | ১এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/১ | রঙ্গিন | মোটামুটি ভাল | |
28. | Letter from morazan 16mm রিল ১ | ১এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/১ | রঙ্গিন | প্রথম অংশ আংশিক খারাপ ইমালশান কাটা বাঁকা নরম আঠালো বাকি অংশ মোটামুটি ভালো । | |
29. | Hazaribagh is shots 16mm রিল ১ | ২এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/১ | রঙ্গিন | মোটামুটি ভাল | |
30. | Seday E Khak | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/২ | রঙ্গিন | ||
31. | নামবিহীন ১৬ এমএম | ১ এস | প্রিন্ট | ২ | ২০/১/২ | রঙ্গিন | ||
32. | দাগী (মোট রিল- ১৪) | ২ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/২/৪ | রঙ্গিন | ||
33. | অন্য মানুষ (রিল- ৩, ৪) | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/২/৩ | রঙ্গিন | ||
34. | নাগজ্যোতি | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/২/৪ | রঙ্গিন | কপি- ০৮ | |
35. | সবুজ রং (চায়না ছবি) ১৬ এমএম | ১৪ ডি | ২ | ২২/৫/এ এবং ২২/৫/বি | ||||
36. | সবুজ রং (চায়না ছবি) ১৬ এমএম | ৪ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
37. | Power of working people ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | সাদাকালো | |||
38. | Massa peter (রিল ৬, ৭), ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | রঙ্গিন | |||
39. | Our children, ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
40. | Ldenek smetana ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
41. | The saint ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
42. | Medzniky Nasich Dejin ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
43. | The owe dinling ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
44. | Vision- ১২, ৭১, ৩৭, ১৫, ৩৯, ২৩, ৪৯, ১৭, ২০, ৬৬, ৬৯, ৫৯, ৫৭, ২৪, ৬৮, ৮১, ৫৮, ৪১, ১৭ ১৬ এমএম | ১৯ | ২ | ২২/৩/বি | ||||
45. | Vision- ৭৯, ৪২, ২১, ৬০, ৬২, ৭৮, ১৮, ৭, ৫৩, ৩০, ৪৬, ৪৮, ৩১, ৮৯, ৭৩, ৭৫, ২৮, ৩৩, ১৬ এমএম | ১৮ | ২ | ২২/৩/বি | ||||
46. | Vision- ৩৬, ২৬, ৫২, ৫১, ২৯, ৬১, ৮, ৫০, ১৬, ৩২, ৫৫, ৭২, ১৪, ৬৫, ৬৪, ৬৩, ৮২ ১৬ এমএম | ১৭ | ২ | ২২/৩/বি | ||||
47. | Vision- ৮৪, ৯, ৭৬, ১৯, ৬৭, ৩৫, ৪৩, ৪৪, ৭৭, ১৬ এমএম | ৯ | ২ | ২২/৩/বি এবং ২২/৩/এ | ||||
48. | With these hands, ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
49. | The Treasure, ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
50. | Art for tommorrow, ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
51. | First steps, ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
52. | weeding, ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
53. | To seek, to teach, to heal ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | রঙ্গিন | |||
54. | The earth in space ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
55. | Lassie ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
56. | Aspen ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
57. | The horse thief ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
58. | Transtel ১৬ এমএম | ২৫ | ২ | ২২/২/ বি | ||||
59. | Astronomy for you ১৬ এমএম | ৮ | ২ | ২২/২/ বি | ||||
60. | The saint ১৬ এমএম | ৪ | ২ | ২২/২/ বি | ||||
61. | Exploring the univers ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
62. | Communication shaping the future ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
63. | Basic methodology ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
64. | Dinln ich bin ein, madchen ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/৪/এ | ||||
65. | The one dineline ১৬ এমএম | ৩ডি | ২ | ২২/২/ বি | ||||
66. | The sinners ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/২/ বি | ||||
67. | Massa peter ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/২/ বি | ||||
68. | Family of man children ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/২/ বি | ||||
69. | Vanguard of life ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/২/ বি | ||||
70. | The massage ১৬ এমএম | ১ ডি | ২ | ২২/২/ বি | ||||
71. | BIB ৮৭ | ১ ডি | ২ | ২২/১/১ | রঙ্গিন | |||
72. | Arts America, রিল- ১/১ | ১ ক্যান | ২ | ২২/১/১ | রঙ্গিন | |||
73. | Monvment to in dream, রিল- ১/১ | ১ ক্যান | ২ | ২২/১/১ | রঙ্গিন | |||
74. | ধাওয়া (মোট রিল- ১৬) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/১/১ | রঙ্গিন | কপি- ০২ | |
75. | আঘাত পাল্টা আঘাত (মোট রিল- ১৬) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/৫/১+২ | রঙ্গিন | কপি- ০১ | |
76. | রাজা কেন সন্ত্রাসী (মোট রিল- ১৫) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/১/৩+৪ | রঙ্গিন | কপি- ০৩ | |
77. | নিষ্পাপ (রিল- ৩, ৮, ১২ও ১৪) | ৪ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/২/২ | রঙ্গিন | ||
78. | ভিখারির ছেলে (BTV হতে সংগৃহিত) | ৪ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/২/১ | রঙ্গিন | কপি- ০২ (রিল- ১-৬ ও ১১+১২ আছে) | |
79. | লাভ ইন আমেরিকা (মোট রিল- ১৪), | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/২/৩ | রঙ্গিন | কপি- ০৭, রিল- ১ ও ২ আছে, ঝুঁকিপূর্ণ | |
80. | তুমি আমার মনের মানুষ (মোট রিল- ১৫) | ২ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/২/৪ | রঙ্গিন | কপি- ২২, রিল- ৩+৪, ৫+৬, ২ টি অতিরিক্ত | |
81. | আন | ৩ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/৩/১ | রঙ্গিন | রিল- ৯-১৪ আছে | |
82. | ঘর দুয়ার | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/৩/২ | রঙ্গিন | রিল- ১৩ ও ১৪ আছে | |
83. | লেডি ইন্সপেক্টর, রিল- ৯, BTV হতে সংগৃহিত | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/৩/৩ | রঙ্গিন | কপি- ০৬ | |
84. | চারিদিকে শত্রু (১৬) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/৫/১+২ | রঙ্গিন | কপি- ২৪ | |
85. | কমলার বনবাস (১৬) | ৮ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/৪/১+২ | রঙ্গিন | কপি- ৩১ | |
86. | Don-2 | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/২/৩ | রঙ্গিন | ||
87. | অশান্তির আগুন BTV হতে | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/৪/৪ | রঙ্গিন | রিল ১৪+১৫ | |
88. | আকাঁশ ছোঁয়া ভালোবাসা | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/৪/৩ | রঙ্গিন | রিল ১৫ | |
89. | রঙ্গিন প্রাণ সজনী (১৫) | ১ডি | প্রিন্ট | ২ | ২৪/৩/৪ | রঙ্গিন | রিল ১+২ | |
90. | Multi purpus bridge রিল ২১-২৫ ডিএফপি-৬৯ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/১ | |||
91. | Multi purpus bridge রিল ১১৩-১১৭ ডিএফপি-৭১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/১ | |||
92. | যমুনা সেতু ( সুটিং এন্ড এডিটিং) ডিএফপি- ৭৩ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/১ | |||
93. | সাফ গেমস রিল ১ ডিএফপি- ১৫ | ১ ডি | রাশপ্রিন্ট | ২ | ২০/৪/১ | |||
94. | তৃষ্ণা রিল ১+২ ডিএফপি- ২০০ | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/৪/১ | |||
95. | লাল সবুজের পালা রিল ১১+১২ ডিএফপি-১১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/২ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ | |
96. | দীপ্ত চেতনা বিডিআর , রিল ১ ডিএফপি-১৯৭ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/২ | রঙ্গিন | ||
97. | পাবনায় গণকবর, বক্স-১ ,ডিএফপি-১৯৩ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/২ | রঙ্গিন | ||
98. | Multipurpas Bridge রিল ২৬-৩০ ডিএফপি-৬৮ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/২ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ন | |
99. | আমার আদালত (১৪) কপি-৭ | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/২/১ | রঙ্গিন | ||
100. | Multipurpas Bridge রিল ৪৯-৫৩ ডিএফপি- ৭০ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/২ | রঙ্গিন | ||
101. | Multipurpas Bridge রিল ৪২-৪৮ ডিএফপি- ৬৭ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/২ | রঙ্গিন | ঝুকিপূর্ণ | |
102. | লাল সবুজের পালা রিল ৩+৪ ডিএফপি- ১০ | ১ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/৪/২ | রঙ্গিন | ||
103. | হে আমার জন্মভূমি, ডিএফপি- ২৪ রিল- ১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ | |
104. | হে আমার জন্মভূমি, ডিএফপি- ৪২ রিল- ৫৭ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ | |
105. | হে আমার জন্মভূমি, ডিএফপি- ৪৪ রিল- ৫৮ (ক্যানে লেখা ৭২) | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ | |
106. | হে আমার জন্মভূমি, ডিএফপি- ১৬ রিল- ৪ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ | |
107. | হে আমার জন্মভূমি, ডিএফপি- ২৭ রিল- ১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ | |
108. | হে আমার জন্মভূমি, ডিএফপি- ১৮ রিল- ৪০ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ | |
109. | হে আমার জন্মভূমি, ডিএফপি- ৪১ রিল- ৫৬ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ | |
110. | হে আমার জন্মভূমি, ডিএফপি- ২২ রিল- ১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ | |
111. | হে আমার জন্মভূমি, ডিএফপি- ৩৫ রিল- ২৭ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ | |
112. | বিদ্রোহী বধূ | ৬ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/৫/১ | রঙ্গিন | কপি- ১ | রিল ১১+১২ আসে নাই |
113. | আম্মাজান | ৬ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/৩/১+২ | রঙ্গিন | কপি- ৪৪ | |
114. | দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪ রিল ১ ডিএফপি- ১১৪ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
115. | প্রাক নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর অপবাদ, শাস্তি রিল ১ ডিএফপি- ৯০ (প্রিন্ট) | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
116. | প্রাক নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর অপবাদ, শাস্তি রিল ১ ডিএফপি- ৯১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
117. | আশার আলো, রাশপ্রিন্ট ডিএফপি- ৭৫ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
118. | আশা মুভিচ এর উত্তর দক্ষিণ গান-১(লিডারে লেখা ভালবাসার দোতারা গান-২) সাউন্ড নেগেটিভ ডিএফপি- ১৮৭ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
119. | আশা মুভিজের উত্তর দক্ষিণ গান বক্স-২৬ ডিএফপি- ১৬৮ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
120. | হে আমার জন্মভূমি রিল ৫১ ডিএফপি-৩৯ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
121. | হে আমার জন্মভূমি রিল ৫৩(৫৪) ডিএফপি- ৪০ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
122. | হে আমার জন্মভূমি রিল ১ ডিএফপি-২১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
123. | হে আমার জন্মভূমি রিল ৩৬ ডিএফপি-৩২ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
124. | হে আমার জন্মভূমি রিল ২১ ডিএফপি-৩৪ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
125. | হে আমার জন্মভূমি রিল ১ ডিএফপি-২৬ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
126. | হে আমার জন্মভূমি রিল ৪৩ডিএফপি-১৯ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
127. | হে আমার জন্মভূমি রিল ৫ ডিএফপি-২৮ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
128. | হে আমার জন্মভূমি রিল৪৭ ডিএফপি-৩৮ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
129. | হে আমার জন্মভূমি রিল ৪৩ডিএফপি-১৯ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
130. | হে আমার জন্মভূমি রিল ৫ ডিএফপি-২৮ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
131. | হে আমার জন্মভূমি রিল৪৭ ডিএফপি-৩৮ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
132. 0 | হে আমার জন্মভূমি রিল ৪৩ডিএফপি-১৯ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
133. | হে আমার জন্মভূমি রিল ৫ ডিএফপি-২৮ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
134. | হে আমার জন্মভূমি রিল৪৭ ডিএফপি-৩৮ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
135. | হে আমার জন্মভূমি রিল ১৬ ডিএফপি-৩২ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
136. | হে আমার জন্মভূমি রিল ৩৭ ডিএফপি-৩৭ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
137. | নামবিহীন (নাচের অনুষ্ঠান) ডিএফপি-১৭৮ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৫/২ | রঙ্গিন | ||
138. | কুসুম কুসুম প্রেম (১৫) | ৭ ডি | প্রিন্ট | ২ | ২০/৩/৩ | রঙ্গিন | কপি- ৩ | |
139. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ১৭ ডিএফপি- ৫১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
140. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৪ ডিএফপি- ৪২ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
141. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৭ ডিএফপি- ৪৪ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
142. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ১৮ ডিএফপি- ৫২ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
143. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৫২ ডিএফপি- ৭৩ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
144. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ২৫ ডিএফপি- ৫৭ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
145. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ২৪ ডিএফপি- ৫১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
146. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ১৭ ডিএফপি- ৫৬ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
147. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ১৫ ডিএফপি- ৫০ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
148. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ১৯ ডিএফপি- ৫৩ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
149. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ২৬ ডিএফপি- ৫৮ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
150. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৪৬ ডিএফপি- ৭০ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
151. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ২ ডিএফপি- ৪০ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
152. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ১৩ ডিএফপি- ৪৮ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
153. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ২৩ ডিএফপি- ৫৫ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
154. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৩১ ডিএফপি- ৬২ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
155. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ২৮ ডিএফপি- ৫৯ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
156. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৮৩ ডিএফপি- ৭৬ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
157. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৬ ডিএফপি- ৪৩ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ||
158. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৩ ডিএফপি- ৪১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ||
159. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৪৪ ডিএফপি- ৬৮ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ||
160. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ১০ ডিএফপি- ৪৬ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ||
161. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৪৯ ডিএফপি- ৭২ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ||
162. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ১ ডিএফপি- ৩৯ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৩ | রঙ্গিন | ||
163. | ট্রান্সশিপমেন্ট, রিল ১ ডিএফপি- ২০১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
164. | ট্রান্সশিপমেন্ট, রিল ১ ডিএফপি- ১৯৯ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
165. | ট্রান্সশিপমেন্ট, রিল ১ ডিএফপি- ২০০ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
166. | সবুজ পাহাড়ে শান্তির ধারা (গান), রিল ১ , ডিএফপি- ১৫৬ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
167. | পরিবেশ , রিল ১ ডিএফপি- ১৯৫ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
168. | পরিবেশ , রিল ১ ডিএফপি- ১৯৭ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
169. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ২০ ডিএফপি- ৫৪ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
170. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ২৯ ডিএফপি- ৬০ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
171. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৫৪ ডিএফপি- ৭৫ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
172. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৩০ ডিএফপি- ৬১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
173. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৪২ ডিএফপি- ৬৭ | |||||||
174. | হে আমার জন্মভূমি, রিল ৮ ডিএফপি- ৪৫ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/৪/৪ | রঙ্গিন | ||
175. | হে আমার জন্মভূমি , রিল ৪৫ ডিএফপি- ৬৯ | |||||||
176. | হে আমার জন্মভূমি , রিল ৩৯ , ডিএফপি- ৬৫ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/১/৪ | রঙ্গিন | ||
177. | হে আমার জন্মভূমি , রিল ৪১ ডিএফপি- ৬৬ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/১/৪ | রঙ্গিন | ||
178. | হে আমার জন্মভূমি , রিল ১১ , ডিএফপি- ৪৭ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ২ | ২০/১/৪ | রঙ্গিন | ||
179. | হে আমার জন্মভূমি , রিল ৫৩ ডিএফপি- ৭৪ | |||||||
