1. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১২/৯১-৯২ | ||||||||
2. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১৬/৯২-৯৩ | ||||||||
3. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১৯/৯১-৯২ | ||||||||
4. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১৪/৯১-৯২ | ||||||||
5. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/৩/৪ | রঙ্গিন | ||
বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১৫/৯১-৯২ | ||||||||
6. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১৬/৮৬, DFP নং ৪১ | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/৩/৪ | সাদাকালো | |||
7. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ৯/৮৩-৮৪, DFP নং ২২ | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/৪ | সাদাকালো | |||
8. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১০/৮৪-৮৫, DFP নং ২৮ | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/৪ | সাদাকালো | |||
9. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১৪/৮৬-৮৭, DFP নং ৪০ | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/৩/৪ | সাদাকালো | |||
10. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ২/৮৪-৮৫, DFP নং ২৪ | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/৪ | সাদাকালো | |||
11. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ৩/৮৪-৮৫, DFP নং ২৫ | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/৪ | সাদাকালো | |||
12. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১২/৮৪-৮৫, DFP নং ৩০ | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/৪ | সাদাকালো | |||
13. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১৯/৮৪-৮৫, DFP নং ৩৩(১ | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/৩/৩ | সাদাকালো | |||
14. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ৫/৮৪-৮৫, DFP নং ২৭ | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/৩ | সাদাকালো | |||
15. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১৩/৮৬-৮৭, DFP নং ৩৯ | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/৩/৩ | সাদাকালো | |||
16. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ও ইন্দিরা গান্ধীর জীবন ও সময়(১৯১৭-১৯৮৪ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১১/৮৪-৮৫, DFP নং ২৯ | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/৩ | সাদাকালো | |||
17. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ৫/৮৩-৮৪, DFP নং ২১ | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/৩ | সাদাকালো | |||
18. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১৬/৮৩-৮৪, DFP নং ২৩ | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/৩/৩ | সাদাকালো | |||
19. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ৯/৮৬-৮৭ | ১ এস | ১ | ২৬/১/২ | সাদাকালো | |||
20. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ৭/৮৬-৮৭ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ২৬/১/২ | সাদাকালো | ||
21. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১৪/৮৫-৮৬, | ১ এস | ১ | ২৬/১/২ | সাদাকালো | |||
22. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১৪/৮৫-৮৬, | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ২৬/১/২ | সাদাকালো | ||
23. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , বাংলাদেশ সংবাদচিত্র- ১৫/৮৬-৮৭ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/১/১ | সাদাকালো | ||
24. | রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , উপরাষ্ট্রপতি জেনারেল মওদুদ আহমেদ সংবাদচিত্র- ৪/৮৮-৮৯ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/১/৩ | রঙ্গিন | ||
25. | জাতীয় চলচ্চিত্র পুরষ্কার ১৯৮৪ , জেনারেল আলহাজ্ব হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ সংবাদচিত্র- ২/৮৫-৮৬ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/৩/১ | সাদাকালো (ঝুঁকিপূর্ণ) | ||
26. | সংবাদচিত্র- ৯/৮৩-৮৪, লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/১ | সাদাকালো | ||
27. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, সংবাদচিত্র- ২৬/৮৪-৮৫ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/১ | সাদাকালো | ||
28. | রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , উপরাষ্ট্রপতি জেনারেল মওদুদ আহমেদ সংবাদচিত্র- ৪/৮৮-৮৯ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/১/৩ | রঙ্গিন | ||
29. | জাতীয় চলচ্চিত্র পুরষ্কার ১৯৮৪ , জেনারেল আলহাজ্ব হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ সংবাদচিত্র- ২/৮৫-৮৬ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/৩/১ | সাদাকালো (ঝুঁকিপূর্ণ) | ||
30. | সংবাদচিত্র- ৯/৮৩-৮৪, লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/১ | সাদাকালো | ||
31. | মহামান্য রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, সংবাদচিত্র- ২৬/৮৪-৮৫ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/১ | সাদাকালো | ||
32. | হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ , ডিএফপি ১৬৪ | ১ ডি | প্রিন্ট | ১ | ২৬/১/৪ | রঙ্গিন | ||
33. | Bangladesh Today English, হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, বাংলাদেশের প্রথম তৈলকুপ, রওশন এরশাদ সংক্রান্ত ১৯৯০, রিল- ১, ২(২; ডিএফপি- ১০৫ | ১ ডি | প্রিন্ট | ১ | ২৬/১/৪ | রঙ্গিন | ||
34. | রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের জাম্বিয়া ও কেনিয়া সফর ১৯৮৪, রিল- ৩, ডিএফপি- ৫৭, বিএফএ- ৩৩ | ১ ডি | প্রিন্ট | ১ | ২৬/১/৪ | রঙ্গিন | ||
35. | প্রধান সামরিক আইন প্রসাশকের চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে ভাষণ ১৯৮২, রিল- ১, ডিএফপি- ১২০ | ১ ডি | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ২৬/১/৪ | সাদাকালো, আংশিক খারাপ | ||
36. | Bangladesh Today English, হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, বাংলাদেশের প্রথম তৈলকুপ, রওশন এরশাদ সংক্রান্ত ১৯৯০, রিল- ১, ২(২; ডিএফপি- ১০৫ | ১ ডি | প্রিন্ট | ১ | ২৬/১/৪ | রঙ্গিন | ||
37. | রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের জাম্বিয়া ও কেনিয়া সফর ১৯৮৪, রিল- ৩, ডিএফপি- ৫৭, বিএফএ- ৩৩ | ১ ডি | প্রিন্ট | ১ | ২৬/১/৪ | রঙ্গিন | ||
38. | প্রধান সামরিক আইন প্রসাশকের চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে ভাষণ ১৯৮২, রিল- ১, ডিএফপি- ১২০ | ১ ডি | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ২৬/১/৪ | সাদাকালো, আংশিক খারাপ | ||
39. | সংবাদচিত্র- ১৪/১৯৯৮৪-৮৫, হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ আন্তঃবর্ষ ১৯৮৫, রিল- ১, ডিএফপি- ৩১ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/২/৫ | সাদাকালো, ঝুঁকিপূর্ণ | ||
40. | সংবাদচিত্র- ৩৩/৮৬-৮৭, হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, রিল- ১, ডিএফপি- ৫১(১ | ১ এস | পিকচার নেগেটিভ | ১ | ২৬/২/৫ | সাদাকালো | ||
41. | জেনারেল এরশাদের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ, রাষ্ট্রপতি পদে জেনারের এরশাদ ১৯৮৩, ডিএফপি- ২০৩ | ১ এস | সাউন্ড নেগেটিভ | ১ | ২৬/২/৫ | সাদাকালো | ||
42. | বাংলাদেশে সামরিক আইন জারি, লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ও প্রেসিডেন্ট আ. সাত্তার, রিল- ১ (ডাবল) | ১ ডি | প্রিন্ট | ১ | ২৬/১/৫ | রঙ্গিন | ||
43. | প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের ঐতিহাসিক ভাষণ ১৯৮৪, রিল- ১, ডিএফপি- ৭০ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/২/৫ | সাদাকালো | ||
44. | সংবাদচিত্র- ৭/৮৪-৮৫, প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, রিল- ১, ডিএফপি- ২৪ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/২/৬ | সাদাকালো | ||
45. | সংবাদচিত্র- ৬/৮৪-৮৫, প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, রিল- ১, ডিএফপি- ২৩ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/২/৬ | সাদাকালো | ||
46. | সংবাদচিত্র- ২৩/৮৬-৮৭, প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, রিল- ১, ডিএফপি- ৪৪ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/২/৬ | সাদাকালো | ||
47. | সংবাদচিত্র- ২৪/৮৬-৮৭, প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, রিল- ১, ডিএফপি- ৪৫ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/২/৬ | সাদাকালো, বাঁকা | ||
48. | সংবাদচিত্র- ২৫/৮৭-৮৮, প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, রিল- ১, ডিএফপি- ৫৯ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/১/১ | সাদাকালো, ঝুঁকিপূর্ণ | ||
49. | সংবাদচিত্র- ১৭/৮৩-৮৪ হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ রিল- ১(১) বাংলা ডিএফপি- ২১ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/৬ | সাদাকালো | ||
50. | সংবাদচিত্র- ১৪/৮৬-৮৭, প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, বাংলাদেশ অষ্ট্রেলিয়া শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্প ১৯৮৭, রিল- ১, ডিএফপি- ৩৯ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/৫ | সাদাকালো | ||
51. | সংবাদচিত্র- ৫/৮৬-৮৭, হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, রিল- ১, ডিএফপি- ৩৫ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/৫ | সাদাকালো | ||
52. | সংবাদচিত্র- ৩৪/৮৭-৮৮, হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, ডিএফপি- ৬৩ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/৫ | রঙ্গিন | ||
53. | সংবাদচিত্র- ৬/৮৬-৮৭, হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, রিল- ১, ডিএফপি- ৩৬ | ১ এস | প্রিন্ট | ১ | ২৬/৩/৫ | সাদাকালো |
Last Updated Date & identity path