ক্রমিক নং | চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক নং | রং | কপি | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | মেঘে ঢাকা তারা, | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি- ২ | ||
১ এস | ৬/এ, ১/১ | |||||||
2. | দর্পচুর্ণ (১৪) | ৬ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | সাদাকালো | রিল- ৬, ৯ খারাপ (সম্পূর্ণ ছবি ঝুঁকিপূর্ণ) | |
৬/এ, ১/২ | ||||||||
3. | আব্বাস উদ্দিন, রিল- ১ | ১ ডি | কালার প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
BFA - ৩২, ১৯৮৯ | ৬/এ, ২/১ | |||||||
4. | শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, | ১ ডি | কালার প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
রিল- ১+২ | ৬/এ, ২/১ | |||||||
5. | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রামাণ্যচিত্র) | ১ ডি | সাদাকালো প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
১৬ এমএম | ৬/এ, ৩/এ | |||||||
6. | Nanook of the North | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
১৬ এমএম, রিল- ১/২ | ৬/এ, ৩/১ | |||||||
7. | এগিয়ে চলার পথে, | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
১৯৮১, ডিএফপি- ১১৮ | ৬/এ, ২/১ | |||||||
8. | বিজয় দিবস- ১৯৯৩. | ১ ডি | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | চায়না | |||
রিল- ১ | ৬/এ, ২/১ | |||||||
9. | নামবিহীন, ক্যান নং- ০২, | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
ডিএফপি- ৩৯ | ৬/এ, ২/১ | |||||||
10. | Rok ১৯/৮, | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
রিল- ১/১ | ৬/এ, ২/১ | |||||||
11. | Jusus, ১৬mm | ৪ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
(Bengal Mussel Man), | ৬/এ, ৩/১ | |||||||
12. | Gold Rush, ১৬mm, | ৩ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
৩ রিল- | ৬/এ, ৩/২ | |||||||
13. | পিচ ঢালা পথ, | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
৬/বি, ১/১ | ||||||||
14. | ঢেউয়ের পরে ঢেউ | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
৬/বি, ২/১ | ||||||||
15. | বেদের মেয়ে | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
৬/বি, ২/২ | ||||||||
16. | রং বদলায় | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
মোট- ১৩ | ১ এস | ৬/বি, ৩/১ | ||||||
17. | বাদশা | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | পিকচার ও সাউন্ড খারাপ থাকায় ৩ নং রিল টি প্রিন্ট করা যায়নি। | |
১ এস | ৬/বি, ৩/২ | |||||||
18. | অরুন বরুন কিরনমালা | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
৬/বি, ৪/১ | ||||||||
19. | The Third Prince | ৫ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
৬/বি, ৪/২ | ||||||||
20. | যৌতুক | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
১ এস | ৬/বি, ৫/১ | |||||||
21. | রাজবাড়ী | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
৬/বি, ৫/২ | ||||||||
22. | দুটি মন দুটি আশা | ৭ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
ডিএফপি- ২১ | ৬/বি, ১/২ | |||||||
23. | রাজমাতা, | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | কপি- ১৪ | ||
মোট- ১৪ | ৬/বি, ৮/১ | |||||||
24. | চিৎকার | ৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
৬/বি, ৮/২ | ||||||||
25. | যন্ত্রনা | ৮ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
৬/বি, ৯/১ | ||||||||
26. | পালংক | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
৬/বি, ১০/১ | ||||||||
27. | আগামী | ১ ডি | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | চায়না | |||
৬/বি, ১১/১ | ||||||||
28. | A throw of Dice | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
১৬ mm | ৬/বি, ১১/১ | |||||||
29. | Box- ২৮, ডিএফপি- ১১৬ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না | সাদাকালো | ||
৬/বি, ১১/১ | ||||||||
30. | ইরানের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফর ১৯৮৮, রিল- ১+২(২) | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
ডিএফপি- ৩৫ | ৬/বি, ১১/১ | |||||||
31. | Indian News Review in BD (Diary on BD) | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
৬/বি, ১১/১ | ||||||||
32. | হুলিয়া | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না | সাদাকালো | ||
১৬ এম এম, | ৬/বি, ১১/১ | |||||||
33. | স্বপ্ন হলেও সত্যি | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFP কপি | ||
১৬ এম এম, | ৬/বি, ১১/১ | |||||||
34. | Louisiana Story, | ২ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
Part- ১+২ | ৬/বি, ১১/১ | |||||||
35. | নামবিহীন (ভারতীয়) | ২ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
১৬ এমএম | ৬/বি, ৭/৩ | |||||||
36. | মুক্তিযোদ্ধা, ১৯৭১ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | |||
ডিএফপি- ০৭, রিল- ১+২(২) | ৬/বি, ৬/৪ | |||||||
37. | আর্বিভাব | ৫ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
৬/বি, ৬/৩ | ||||||||
38. | রাজনর্তকী | ৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না | BFA কপি | ||
১ এস | ৬/বি, ৬/২ | |||||||
39. | স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা - ১৯৯৬ ডিএফপি- ১১,৬৫,৬৮ | ৪ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৬/বি, ১২/১৩+১৪+১৫+১৬ | |||
40. | হার্ডিঞ্জ ব্রিজে বঙ্গবন্ধূ ডিএফপি- ৯(১),৯ (২), মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বঙ্গবন্ধুর সই সহ ডিএফপি- ৩ | ৩ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৬/বি, ১২/১০+১১+১২ | সাদাকালো | ||
41. | মুজিব নগর সরকার ডিএফপি- ৪, ৫, ১০(২),১০(৩), ১০(৪) | ৫ ডি | প্রিন্ট+ নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৬/বি, ১২/১+২+৩+৪+৫ | সাদাকালো | ||
42. | বঙ্গবন্ধুর টাঙ্গাইল সফর ডিএফপি- ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩ | ৪ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৬/বি, ১২/৬+৭+৮+৯ | |||
43. | চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু ডিএফপি- ১০২, ১৫(৪), ১৫(১), ১৫২, ১৫(৫), ৫২, ১০২ (ভিআইপি কপি) ১৫৩, ১৫(৬), ১৫(৩), ১৫(২), ১৫(৭), ২৮, ২৪, বিএফএ ৪ ,SL ৬ | ১৬ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৬/বি, ১৩/১-১৬ | |||
44. | লেট দেয়ার বি পিস - ১৯৮৮ ডিএফপি- ৫১(১), ৫১(২), ৫১(৩) | ৩ ডি | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৬/বি, ১১/১১+১২+১৩ | |||
45. | বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু (We Fight for Peace) ডিএফপি- ১০(২), বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু (জুলিও কুরি পুরস্কার ) ডিএফপি- ২০ | ২ ডি | সাউন্ড ও ডিউপ নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৬/বি, ১১/১৪+১৫ | সাদাকালো | ||
46. | চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু - ১৯৯৬, ডিএফপি- ২৬, ১৪৬, ২৭, ১৪২, ১৪৬, ১৪৫, ২৩, ২৯, ২৫, ৩০ | ১০ ডি | প্রিন্ট+ নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৬/বি, ১১/১-১০ | |||
47. | স্মৃতিময় ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৬/বি, ১০/৫ | সাদাকালো | ||
রিল- ১(১), ডিএফপি- ১৮৭ | ||||||||
48. | স্মৃতিময় ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৬/বি, ১০/৪ | সাদাকালো | ||
ডিএফপি- ৬৪(২) | ||||||||
49. | ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ | ১ ডি | ডিউপ নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৬/বি, ১০/৬ | |||
ডিএফপি- ৫ | ||||||||
50. | মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭৩, ডিএফপি- ১৪(২) | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৬/বি, ১০/৭ | সাদাকালো | ||
51. | বঙ্গবন্ধুর ৫০তম জন্ম জয়ন্তী ১৯৭৪ | ৩ ডি | রাশপ্রিন্ট | ৫ | চায়না ৬/বি, ১০/১+২+৩ | |||
ডিএফপি- ২০, ঢাকা ষ্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধুর নিকট অস্ত্র জমা, ডিএফপি- ৪, ৮ | ||||||||
52. | মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত ভারতীয় ছবি ১৯৭১, রিল- ১ | ১ ডি | পিকচার নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৬/বি, ১০/২ | |||
53. | বিশ্বসভায় বাংলাদেশ (বঙ্গবন্ধু), রিল- ১ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৬/বি, ১০/১০ | |||
54. | ইন্ডিয়ান নিউজ রিভিউ | ১ ডি | প্রিন্ট | ৫ | চায়না ৬/বি, ১০/৮ | |||
২৭/১২/১৯৭১, রিল- ১(১) ডিএফপি- ২৩ | ||||||||
55. | মৈত্রীর সন্ধানে (বঙ্গবন্ধু) | ২ ডি | প্রিন্ট+ ডিউপ | ৫ | চায়না ৬/বি, ১০/৭, ৯ | |||
রিল- ২, ডিএফপি- ২, ৩ | ||||||||
56. | ক্যানের উপরে লিখা বঙ্গবন্ধুর ভাষন | ১ ডি | সাউন্ড নেগেটিভ | ৫ | চায়না ৬/বি, ১০/১৪ | |||
০৩/০১/১৯৭১, ডিএফপি- ৬(২) | ||||||||
57. | বঙ্গবন্ধুর TV ভবন উদ্ধোধন | ১ ডি | পিকচার | ৫ | চায়না ৬/বি, ১০/১১ | |||
ডিএফপি- ২২ | নেগেটিভ | |||||||
58. | বঙ্গবন্ধুর মিলিটারী একাডেমী পরিদর্শন, ডিএফপি- ১৬ | ১ ডি | পিকচার | ৫ | চায়না ৬/বি, ১০/১২ | |||
নেগেটিভ | ||||||||
59. | ১ম বিজয় দিবস(বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ উদ্ভোধন), রিল- ১, ডিএফপি- ৭ | ১ ডি | পিকচার | ৫ | চায়না ৬/বি, ১০/১৩ | রঙ্গিন | ||
নেগেটিভ |
Last Updated Date & identity path